SOORTEN TWENTE (Floristische Werkgroep Twente - Floron district 7) 1977-2023
Namen naar Duistermaat: Heukels' Flora van Nederland ed.24 en NDFF
2-11-2023 Exclusief aanplant en uitzaai   Aantal km-hokken 1977-2023   nieuw voor 2005 km-hokken Twente
0-50 51-250 251-500 501-1000 > 1000     2023 in 2023 1815
TAXON-NR WETENSCHAPPELIJKE NAAM Wetenschappelijke naam  oud NEDERLANDSE NAAM Nederlandse naam oud (Heukels' ed.23) FAMILIE Familie oud RODE LIJST 2012         JAAR MELDING PERCENTAGE
niet  in HF24 Standaardlijst               1977-2023 1977-1993 1994-2004 2005-2018 2019-2023 2023   EERSTE LAATSTE  
02201 Abies alba   Gewone zilverspar   Pinaceae     9 0 8 1 0 0 1996 2008 0,50
02203 Abies grandis   Reuzenzilverspar   Pinaceae     6 0 2 4 0 0 1996 2015 0,33
02204 Abies nordmanniana   Kaukasische zilverspar   Pinaceae     8 0 5 3 0 0 1996 2014 0,44
01650 Abutilon theophrasti   Fluweelblad   Malvaceae   Exoot 27 3 11 12 1 0 1987 2021 1,49
06001 Acer (G)   Esdoorn (G)   Sapindaceae     1 0 0 0 1 0 2021 2021 0,06
00001 Acer campestre   Spaanse aak   Sapindaceae     564 72 270 282 81 19 1977 2023 31,07
05001 Acer negundo   Vederesdoorn   Sapindaceae   Exoot 7 0 1 6 0 0 1997 2016 0,39
90001 Acer pectinatum   Acer pectinatum   Sapindaceae     1 0 0 1 0 0 2011 2011 0,06
01850 Acer platanoides   Noorse esdoorn   Sapindaceae     321 59 135 187 33 9 1977 2023 17,69
00002 Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn   Sapindaceae     977 265 539 500 169 26 1977 2023 53,83
05320 Acer saccharinum   Witte esdoorn   Sapindaceae     2 0 0 2 0 0 2007 2017 0,11
00004 Achillea millefolium   Duizendblad   Asteraceae     1699 1019 1244 1063 532 85 1977 2023 93,61
00005 Achillea ptarmica   Wilde bertram   Asteraceae     1188 620 730 463 121 29 1977 2023 65,45
00007 Acorus calamus   Kalmoes   Acoraceae     146 85 71 50 18 4 1979 2023 8,04
00010 Adoxa moschatellina   Muskuskruid   Adoxaceae     193 131 94 109 27 0 1977 2022 10,63
00011 Aegopodium podagraria   Zevenblad   Apiaceae     1603 880 1166 984 464 63 1977 2023 88,32
05005 Aesculus x carnea   Rode paardenkastanje   Sapindaceae     6 0 2 4 0 0 1998 2014 0,33
01851 Aesculus hippocastanum   Witte paardenkastanje   Sapindaceae     652 109 255 357 96 11 1977 2023 35,92
08669 Aethionema (G)   Aethionema (G)   Brassicaceae     1 1 0 0 0 0 1977 1977 0,06
00012 Aethusa cynapium   Hondspeterselie   Apiaceae     192 66 90 51 9 0 1977 2022 10,58
05642 Agastache (G)   Agastache (G)   Lamiaceae     3 0 1 2 0 0 2004 2007 0,17
08570 Ageratum (G)   Ageratum (G)   Asteraceae     1 0 0 1 0 0 2007 2007 0,06
00013 Agrimonia eupatoria   Gewone agrimonie   Rosaceae   Gevoelig 4 1 2 1 1 0 1993 2019 0,22
00014 Agrimonia procera   Welriekende agrimonie   Rosaceae   Kwetsbaar 29 15 17 9 5 0 1980 2021 1,60
06012 Agrostemma (G)   Agrostemma (G)   Caryophyllaceae     7 0 0 6 1 0 2005 2020 0,39
00015 Agrostemma githago   Bolderik   Caryophyllaceae   Kwetsbaar 5 0 3 0 2 1 1996 2023 0,28
01544 Agrostis canina   Moerasstruisgras   Poaceae     349 126 187 141 22 4 1977 2023 19,23
00019 Agrostis capillaris   Gewoon struisgras   Poaceae     1557 605 1060 732 229 59 1977 2023 85,79
02431 Agrostis x fouilladeana   Basterdstruisgras Bastaardstruisgras Poaceae     48 10 37 3 0 0 1992 2017 2,64
00017 Agrostis gigantea   Hoog struisgras   Poaceae     508 55 311 185 32 8 1977 2023 27,99
05380 Agrostis hyemalis   Klein struisgras   Poaceae     1 1 0 0 0 0 1981 1981 0,06
00018 Agrostis stolonifera   Fioringras   Poaceae     1499 484 958 763 351 66 1977 2023 82,59
01545 Agrostis vinealis   Zandstruisgras   Poaceae     307 71 180 94 18 0 1977 2022 16,91
05007 Ailanthus altissima   Hemelboom   Simaroubaceae   Exoot 35 0 2 16 19 3 1999 2023 1,93
00020 Aira caryophyllea   Zilverhaver   Poaceae     374 123 127 176 103 31 1977 2023 20,61
00021 Aira praecox   Vroege haver   Poaceae     556 181 297 198 81 23 1977 2023 30,63
00024 Ajuga reptans   Kruipend zenegroen   Lamiaceae     816 388 408 405 125 12 1977 2023 44,96
08081 Ajuga reptans 'Atropurpurea'   Kruipend zenegroen 'Atropurpurea'   Lamiaceae     1 0 0 0 1 0 2022 2022 0,06
05247 Alcea rosea   Stokroos   Malvaceae     16 0 0 13 3 0 2006 2022 0,88
06016 Alchemilla (G)   Vrouwenmantel (G)   Rosaceae     32 0 4 25 3 0 1999 2021 1,76
01454 Alchemilla glabra   Kale vrouwenmantel   Rosaceae   Bedreigd 5 3 2 2 0 0 1982 2011 0,28
01647 Alchemilla micans   Slanke vrouwenmantel   Rosaceae   Gevoelig 4 1 3 1 0 0 1991 2005 0,22
01648 Alchemilla mollis   Fraaie vrouwenmantel   Rosaceae     79 6 26 51 2 1 1980 2023 4,35
00027 Alisma lanceolatum   Slanke waterweegbree   Alismataceae     173 30 82 69 19 5 1978 2023 9,53
00028 Alisma plantago-aquatica   Grote waterweegbree   Alismataceae     1267 493 796 591 185 25 1977 2023 69,81
05109 Alkekengi officinarum Physalis alkekengi Echte lampionplant   Solanaceae     7 3 0 3 1 0 1978 2019 0,39
00029 Alliaria petiolata   Look-zonder-look   Brassicaceae     890 216 324 578 357 44 1977 2023 49,04
06019 Allium (G)   Look (G)   Amaryllidaceae     1 0 0 1 0 0 2007 2007 0,06
00032 Allium schoenoprasum   Bieslook   Amaryllidaceae     23 2 17 7 0 0 1981 2018 1,27
00034 Allium ursinum   Daslook   Amaryllidaceae     25 0 6 19 4 1 1999 2023 1,38
00035 Allium vineale   Kraailook   Amaryllidaceae     156 56 70 54 18 3 1978 2023 8,60
05011 Alnus cordata   Hartbladige els   Betulaceae     8 0 2 5 1 0 2001 2022 0,44
00036 Alnus glutinosa   Zwarte els   Betulaceae     1530 796 1067 901 373 60 1977 2023 84,30
00037 Alnus incana   Witte els   Betulaceae     245 89 121 98 5 0 1977 2021 13,50
08108 Alnus rubra   Alnus rubra   Betulaceae     1 0 0 1 0 0 2012 2012 0,06
00038 Alopecurus aequalis   Rosse vossenstaart   Poaceae     48 14 29 8 1 1 1981 2023 2,64
00040 Alopecurus geniculatus   Geknikte vossenstaart   Poaceae     1134 454 639 437 65 8 1977 2023 62,48
00041 Alopecurus myosuroides   Duist   Poaceae     21 12 7 1 2 0 1981 2019 1,16
00042 Alopecurus pratensis   Grote vossenstaart   Poaceae     1319 519 776 657 279 32 1977 2023 72,67
00044 Alyssum alyssoides   Bleek schildzaad   Brassicaceae   Exoot 2 2 0 0 0 0 1977 1977 0,11
08982 Alyssum simplex   Alyssum simplex   Brassicaceae     2 2 0 0 0 0 1977 1977 0,11
01651 Amaranthus albus   Witte amarant   Amaranthaceae     12 9 3 2 1 1 1981 2023 0,66
01758 Amaranthus blitoides   Nerfamarant   Amaranthaceae   Exoot 1 0 0 0 1 0 2019 2019 0,06
00046 Amaranthus blitum   Kleine majer   Amaranthaceae     31 3 10 6 16 7 1989 2023 1,71
05013 Amaranthus caudatus   Kattenstaartamarant   Amaranthaceae     6 3 4 0 0 0 1989 2002 0,33
01652 Amaranthus hybridus   Franse amarant/Basterdamarant   Amaranthaceae     15 3 11 1 1 0 1990 2022 0,83
05311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii   Franse amarant   Amaranthaceae   Exoot 22 0 18 3 2 0 1994 2020 1,21
05318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus   Basterdamarant   Amaranthaceae   Exoot 27 4 14 8 6 2 1987 2023 1,49
00047 Amaranthus retroflexus   Papegaaienkruid   Amaranthaceae     156 68 65 34 15 4 1980 2023 8,60
08985 Amaranthus spinosus   Amaranthus spinosus   Amaranthaceae     1 0 1 0 0 0 2002 2002 0,06
00048 Ambrosia artemisiifolia   Alsemambrosia   Asteraceae   Exoot 65 6 17 38 14 5 1981 2023 3,58
01655 Ambrosia trifida   Driedelige ambrosia   Asteraceae   Exoot 1 1 0 0 0 0 1981 1981 0,06
01852 Amelanchier lamarckii   Amerikaans krentenboompje   Rosaceae     1340 497 849 702 219 38 1977 2023 73,83
01656 Ammi majus   Groot akkerscherm   Apiaceae     7 2 3 2 0 0 1989 2007 0,39
01658 Amsinckia micrantha   Kleinbloemige amsinckia   Boraginaceae   Exoot 23 3 10 8 6 0 1991 2022 1,27
00052 Anagallis arvensis subsp. arvensis   Rood guichelheil   Primulaceae     41 15 18 13 1 0 1977 2021 2,26
00053 Anagallis tenella   Teer guichelheil   Primulaceae     2 0 0 2 0 0 2012 2013 0,11
05322 Anaphalis margaritacea   Prachtrozenkransje   Asteraceae     3 0 2 1 0 0 1994 2007 0,17
00779 Anchusa arvensis   Kromhals   Boraginaceae     69 25 32 13 6 1 1977 2023 3,80
00054 Anchusa officinalis   Gewone ossentong   Boraginaceae     23 5 7 5 7 0 1992 2022 1,27
00055 Andromeda polifolia   Lavendelhei   Ericaceae   Kwetsbaar 41 15 27 18 2 1 1978 2023 2,26
01620 Anemone apennina   Blauwe anemoon   Ranunculaceae   Exoot 3 1 0 1 1 0 1990 2020 0,17
02296 Anemone blanda   Oosterse anemoon   Ranunculaceae     1 1 0 0 0 0 1987 1987 0,06
00056 Anemone nemorosa   Bosanemoon   Ranunculaceae     486 299 224 297 138 8 1977 2023 26,78
05016 Anethum graveolens   Dille   Apiaceae     3 0 0 3 0 0 2008 2015 0,17
00059 Angelica archangelica   Grote engelwortel   Apiaceae     29 5 6 20 1 0 1988 2019 1,60
00060 Angelica sylvestris   Gewone engelwortel   Apiaceae     1208 608 749 569 163 17 1977 2023 66,56
05313 Anisantha diandra   Hoge dravik   Poaceae   Exoot 3 1 0 0 2 0 1980 2022 0,17
00165 Anisantha sterilis   IJle dravik   Poaceae     656 107 201 329 287 57 1977 2023 36,14
00166 Anisantha tectorum   Zwenkdravik   Poaceae     104 34 29 44 17 2 1980 2023 5,73
05017 Anoda cristata   Straalvrucht   Malvaceae     1 0 1 0 0 0 2002 2002 0,06
00062 Anthemis arvensis   Valse kamille   Asteraceae   Kwetsbaar 58 28 26 7 7 2 1977 2023 3,20
08115 Anthemis austriaca   Anthemis austriaca   Asteraceae     1 0 1 0 0 0 1995 1995 0,06
00063 Anthemis cotula   Stinkende kamille   Asteraceae   Bedreigd 4 2 2 0 0 0 1978 2003 0,22
00064 Anthemis tinctoria   Gele kamille   Asteraceae     21 3 10 9 1 0 1978 2020 1,16
00067 Anthoxanthum aristatum   Slofhak   Poaceae   Kwetsbaar 413 217 185 94 20 3 1977 2023 22,75
00626 Anthoxanthum nitens Hierochloe odorata Veenreukgras   Poaceae   Kwetsbaar 5 0 2 4 0 0 1996 2018 0,28
00066 Anthoxanthum odoratum   Gewoon reukgras   Poaceae     1541 729 949 754 338 48 1977 2023 84,90
00068 Anthriscus caucalis   Fijne kervel   Apiaceae     12 4 2 6 1 0 1990 2019 0,66
00069 Anthriscus cerefolium   Echte kervel   Apiaceae     1 0 1 0 0 0 2002 2002 0,06
00070 Anthriscus sylvestris   Fluitenkruid   Apiaceae     1661 828 1196 1092 508 73 1977 2023 91,52
00071 Anthyllis vulneraria   Wondklaver   Fabaceae     8 2 6 1 0 0 1990 2008 0,44
05018 Antirrhinum majus   Grote leeuwenbek   Plantaginaceae     6 1 1 4 0 0 1981 2013 0,33
02423 Apera interrupta   Stijve windhalm   Poaceae     4 2 1 1 0 0 1993 2012 0,22
00073 Apera spica-venti   Grote windhalm   Poaceae     633 243 344 155 21 2 1977 2023 34,88
06043 Aphanes (G)   Leeuwenklauw (G)   Rosaceae     1 0 0 1 0 0 2014 2014 0,06
00074 Aphanes arvensis   Grote leeuwenklauw   Rosaceae     2 1 1 0 0 0 1991 1994 0,11
00075 Aphanes australis   Kleine leeuwenklauw   Rosaceae     571 139 234 221 158 31 1977 2023 31,46
00076 Apium graveolens   Selderij   Apiaceae   Kwetsbaar 8 2 4 3 0 0 1987 2008 0,44
06045 Aquilegia (G)   Akelei (G)   Ranunculaceae     2 0 0 2 0 0 2018 2018 0,11
00080 Aquilegia vulgaris   Wilde akelei   Ranunculaceae     4 0 0 2 2 0 2017 2022 0,22
05636 Aquilegia vulgaris cv.   Tuinakelei   Ranunculaceae     46 2 14 28 4 0 1991 2022 2,53
00206 Arabidopsis arenosa   Rozetsteenkers   Brassicaceae     6 2 2 3 0 0 1981 2018 0,33
00081 Arabidopsis thaliana   Zandraket   Brassicaceae     1525 734 935 882 430 58 1977 2023 84,02
05351 Arabis alpina subsp. caucasica Arabis caucasica Randjesbloem   Brassicaceae     1 0 0 1 0 0 2009 2009 0,06
08117 Arabis procurrens   Arabis procurrens   Brassicaceae     2 0 0 2 0 0 2008 2008 0,11
09003 Arachis hypogaea   Arachis hypogaea   Fabaceae     1 0 0 0 1 0 2022 2022 0,06
06845 Aralia elata   Duivelswandelstok   Araliaceae     9 0 0 8 1 0 2006 2019 0,50
00083 Arctium lappa   Grote klit   Asteraceae     34 9 11 20 0 0 1980 2018 1,87
02457 Arctium minus   Gewone klit   Asteraceae     877 263 481 401 107 21 1977 2023 48,32
00087 Arctium tomentosum   Donzige klit   Asteraceae     1 1 0 0 0 0 1981 1981 0,06
01459 Arenaria leptoclados   Tengere zandmuur   Caryophyllaceae     2 0 0 1 1 0 2005 2022 0,11
02334 Arenaria leptoclados/serpyllifolia   Tengere/Gewone zandmuur   Caryophyllaceae     1 0 0 1 0 0 2007 2007 0,06
00089 Arenaria serpyllifolia   Gewone zandmuur   Caryophyllaceae     504 199 192 225 121 24 1977 2023 27,77
00091 Armeria maritima   Engels gras   Plumbaginaceae   Kwetsbaar 58 11 26 38 14 2 1981 2023 3,20
00092 Armoracia rusticana   Mierikswortel Mierik Brassicaceae     13 6 3 3 1 1 1984 2023 0,72
00093 Arnica montana   Valkruid   Asteraceae   Bedreigd 2 1 1 2 0 0 1981 2007 0,11
00094 Arnoseris minima   Korensla   Asteraceae   Bedreigd 13 3 8 3 1 0 1978 2019 0,72
01965 Aronia x prunifolia   Zwarte appelbes Appelbes Rosaceae     30 4 19 12 0 0 1981 2018 1,65
02391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius   Gewone glanshaver   Poaceae     1436 520 877 748 327 58 1977 2023 79,12
00097 Artemisia absinthium   Absintalsem   Asteraceae   Kwetsbaar 11 1 2 7 1 0 1993 2021 0,61
01663 Artemisia biennis   Rechte alsem   Asteraceae   Exoot 2 2 0 0 0 0 1992 1992 0,11
00101 Artemisia vulgaris   Bijvoet   Asteraceae     1653 851 1171 989 492 72 1977 2023 91,07
00102 Arum italicum   Italiaanse aronskelk   Araceae     10 0 5 4 1 0 1999 2021 0,55
00103 Arum maculatum   Gevlekte aronskelk   Araceae     16 3 3 9 4 2 1989 2023 0,88
00104 Asparagus officinalis subsp. officinalis   Asperge   Asparagaceae     32 8 10 12 3 0 1983 2021 1,76
00112 Asplenium ruta-muraria   Muurvaren   Aspleniaceae     49 21 22 34 11 4 1981 2023 2,70
00934 Asplenium scolopendrium   Tongvaren   Aspleniaceae     34 4 8 21 6 1 1977 2023 1,87
00113 Asplenium trichomanes   Steenbreekvaren   Aspleniaceae     12 2 10 7 1 1 1987 2023 0,66
00119 Athyrium filix-femina   Wijfjesvaren   Athyriaceae     857 349 422 475 169 35 1977 2023 47,22
06066 Atriplex (G)   Melde (G)   Amaranthaceae     1 0 0 1 0 0 2011 2011 0,06
01664 Atriplex hortensis   Tuinmelde   Amaranthaceae     5 1 3 1 0 0 1980 2013 0,28
06853 Atriplex micrantha   Grijze melde   Amaranthaceae     4 0 0 4 0 0 2011 2013 0,22
00123 Atriplex patula   Uitstaande melde   Amaranthaceae     1277 448 757 504 179 33 1977 2023 70,36
02394 Atriplex prostrata   Spiesmelde   Amaranthaceae     552 180 302 128 20 1 1977 2023 30,41
00126 Avena fatua   Oot   Poaceae   Kwetsbaar 19 7 8 5 0 0 1977 2011 1,05
01800 Avena sativa   Gekweekte haver Haver Poaceae     3 0 0 2 1 0 2007 2022 0,17
05028 Avena sterilis   Wilde haver   Poaceae     1 1 0 0 0 0 1992 1992 0,06
00398 Avenella flexuosa Deschampsia flexuosa Bochtige smele   Poaceae     1120 585 703 525 142 21 1977 2023 61,71
00604 Avenula pubescens Helictotrichon pubescens Zachte haver   Poaceae     6 2 5 3 0 0 1977 2010 0,33
00128 Azolla filiculoides   Grote kroosvaren   Salviniaceae     105 31 67 25 7 3 1988 2023 5,79
00429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides   Stijve moerasweegbree   Alismataceae   Bedreigd 41 13 23 13 2 0 1980 2022 2,26
00129 Ballota nigra subsp. meridionalis   Stinkende ballote   Lamiaceae     3 1 3 1 0 0 1982 2007 0,17
08021 Bambusoideae sp.   Bamboe (soort onbekend)   Poaceae     11 0 0 2 9 2 2018 2023 0,61
00130 Barbarea intermedia   Bitter barbarakruid   Brassicaceae     27 9 8 9 5 0 1987 2022 1,49
00131 Barbarea stricta   Stijf barbarakruid   Brassicaceae     183 102 77 39 2 0 1980 2020 10,08
00133 Barbarea vulgaris   Gewoon barbarakruid   Brassicaceae     420 110 191 164 50 6 1977 2023 23,14
01697 Bassia scoparia   Studentenkruid   Amaranthaceae   Exoot 1 0 1 0 0 0 2002 2002 0,06
06855 Beckmannia syzigachne   Zompgras   Poaceae     3 2 1 1 0 0 1981 2012 0,17
00135 Bellis perennis   Madeliefje   Asteraceae     1372 658 779 833 400 59 1977 2023 75,59
02101 Berberis aquifolium   Mahonie   Berberidaceae   Exoot 83 24 22 48 7 0 1977 2022 4,57
05212 Berberis thunbergii   Japanse berberis   Berberidaceae   Exoot 4 0 0 4 0 0 2010 2018 0,22
00136 Berberis vulgaris   Zuurbes   Berberidaceae     10 1 6 3 1 0 1992 2020 0,55
00137 Berteroa incana   Grijskruid   Brassicaceae     95 24 27 30 30 4 1977 2023 5,23
01215 Berula erecta   Kleine watereppe   Apiaceae     344 100 140 178 75 11 1977 2023 18,95
02335 Beta vulgaris   Biet s.l.   Amaranthaceae     2 0 2 0 0 0 1998 2001 0,11
01801 Beta vulgaris subsp. vulgaris   Gekweekte biet Biet s.str. Amaranthaceae   Exoot 1 0 0 1 0 0 2014 2014 0,06
01244 Betonica officinalis Stachys officinalis Betonie   Lamiaceae   Bedreigd 2 0 1 1 0 0 2000 2005 0,11
00140 Betula pendula   Ruwe berk   Betulaceae     1636 788 1157 878 372 57 1977 2023 90,14
00139 Betula pubescens   Zachte berk   Betulaceae     1295 460 768 652 158 24 1977 2023 71,35
06078 Bidens (G)   Tandzaad (G)   Asteraceae     1 0 0 0 1 1 2023 2023 0,06
00141 Bidens cernua   Knikkend tandzaad   Asteraceae     165 36 80 58 13 1 1980 2023 9,09
00142 Bidens connata   Smal tandzaad   Asteraceae   Exoot 126 30 88 24 7 2 1984 2023 6,94
00143 Bidens frondosa   Zwart tandzaad   Asteraceae   Exoot 837 162 387 412 159 43 1979 2023 46,12
02458 Bidens radiata   Riviertandzaad   Asteraceae     3 0 0 2 1 1 2009 2023 0,17
00144 Bidens tripartita   Veerdelig tandzaad   Asteraceae     1009 376 605 353 31 10 1977 2023 55,59
00308 Blitum capitatum Chenopodium capitatum Trosaardbeispinazie   Amaranthaceae     1 1 0 0 0 0 1981 1981 0,06
00311 Blitum virgatum Chenopodium foliosum Rode aardbeispinazie   Amaranthaceae     1 1 0 0 0 0 1988 1988 0,06
01157 Blysmus compressus   Platte bies   Cyperaceae   Bedreigd 1 1 0 0 0 0 1993 1993 0,06
08453 Bolboschoenus laticarpus   Oeverbies   Cyperaceae     2 0 0 1 1 0 2009 2019 0,11
02048 Bolboschoenus maritimus   Heen   Cyperaceae     5 3 3 0 0 0 1990 2002 0,28
01156 Bolboschoenus maritimus/laticarpus   Heen/Oeverbies   Cyperaceae     6 0 0 6 0 0 2005 2016 0,33
00147 Borago officinalis   Bernagie   Boraginaceae     53 13 19 19 5 0 1977 2022 2,92
00148 Botrychium lunaria   Gelobde maanvaren   Ophioglossaceae   Bedreigd 3 2 2 1 0 0 1990 2006 0,17
00151 Brachypodium sylvaticum   Boskortsteel   Poaceae     10 4 4 5 4 0 1981 2022 0,55
01665 Brassica juncea   Sareptamosterd   Brassicaceae     1 1 0 0 0 0 1992 1992 0,06
01802 Brassica napus   Koolzaad   Brassicaceae     62 0 0 34 30 5 2008 2023 3,42
05375 Brassica napus/rapa   Koolzaad/Raapzaad   Brassicaceae     204 60 89 66 1 1 1977 2023 11,24
00152 Brassica nigra   Zwarte mosterd   Brassicaceae     34 4 9 21 2 0 1987 2022 1,87
01803 Brassica oleracea   Kool/Wilde kool   Brassicaceae     6 0 5 1 0 0 1997 2012 0,33
05522 Brassica oleracea-cultivars   Gekweekte kool   Brassicaceae     6 0 0 6 0 0 2005 2008 0,33
01804 Brassica rapa   Raapzaad   Brassicaceae     31 0 0 22 9 0 2008 2022 1,71
00153 Briza media   Bevertjes   Poaceae   Kwetsbaar 22 3 11 14 3 0 1979 2022 1,21
00157 Bromopsis erecta   Bergdravik   Poaceae   Kwetsbaar 5 1 3 1 1 0 1993 2019 0,28
00159 Bromopsis inermis subsp. inermis   Kweekdravik   Poaceae     74 35 23 19 6 2 1977 2023 4,08
00161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus   Zachte dravik s.s.   Poaceae     1598 703 1036 819 359 55 1977 2023 88,04
01666 Bromus japonicus   Japanse dravik   Poaceae     1 1 0 0 0 0 1990 1990 0,06
08142 Bromus lanceolatus   Bromus lanceolatus   Poaceae     2 0 0 1 1 0 2007 2019 0,11
00156 Bromus racemosus subsp. commutatus   Grote trosdravik   Poaceae     8 2 2 2 2 1 1988 2023 0,44
00164 Bromus secalinus   Dreps   Poaceae   Bedreigd 2 0 0 1 1 0 2012 2021 0,11
05386 Brunnera macrophylla   Kaukasisch vergeet-mij-nietje   Boraginaceae     8 0 0 4 4 0 2007 2020 0,44
00167 Bryonia dioica   Heggenrank   Cucurbitaceae     11 6 2 5 1 0 1983 2021 0,61
05032 Buddleja davidii   Vlinderstruik   Scrophulariaceae   Exoot 208 16 89 114 29 2 1981 2023 11,46
00168 Bunias orientalis   Grote hardvrucht   Brassicaceae     3 1 2 1 0 0 1981 2005 0,17
01670 Bupleurum rotundifolium   Doorwas   Apiaceae     1 0 0 1 0 0 2005 2005 0,06
00171 Butomus umbellatus   Zwanenbloem   Butomaceae     150 54 64 65 20 3 1978 2023 8,26
05171 Buxus sempervirens   Buxus   Buxaceae     4 0 0 3 1 0 2011 2019 0,22
00172 Cakile maritima   Zeeraket   Brassicaceae     3 0 3 0 0 0 1995 1996 0,17
00050 Calamagrostis arenaria Ammophila arenaria Helm   Poaceae     8 2 7 1 1 0 1985 2022 0,44
00173 Calamagrostis canescens   Hennegras   Poaceae     807 237 471 358 84 12 1977 2023 44,46
00174 Calamagrostis epigejos   Duinriet   Poaceae     398 91 168 171 98 19 1977 2023 21,93
00175 Calamagrostis stricta   Stijf struisriet   Poaceae   Bedreigd 5 1 4 2 0 0 1989 2005 0,28
06568 Calendula (G)   Goudsbloem (G)   Asteraceae     1 0 1 0 0 0 1996 1996 0,06
02214 Calendula officinalis   Tuingoudsbloem Goudsbloem Asteraceae     4 0 3 1 0 0 1998 2017 0,22
00178 Calla palustris   Slangenwortel   Araceae     10 5 4 4 2 0 1989 2021 0,55
06097 Callitriche (G)   Sterrenkroos (G)   Plantaginaceae     783 158 420 275 139 8 1979 2023 43,14
10520 Callitriche brutia   Haaksterrenkroos   Plantaginaceae     8 0 0 0 8 8 2023 2023 0,44
02460 Callitriche brutia var. brutia Callitriche brutia Haaksterrenkroos var. brutia Haaksterrenkroos Plantaginaceae     8 3 0 1 4 0 1991 2019 0,44
00180 Callitriche brutia var. hamulata Callitriche hamulata Haaksterrenkroos var. hamulata Haaksterrenkroos Plantaginaceae     622 121 420 181 15 0 1977 2022 34,27
00182 Callitriche obtusangula   Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae     231 17 104 88 38 13 1986 2023 12,73
00183 Callitriche palustris   Klein sterrenkroos   Plantaginaceae   Gevoelig 2 0 1 1 0 0 1999 2006 0,11
00184 Callitriche platycarpa   Gewoon sterrenkroos   Plantaginaceae     734 193 464 212 11 3 1978 2023 40,44
05195 Callitriche platycarpa/stagnalis/obtusangula   Gewoon/Gevleugeld/Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae     5 0 0 1 4 2 2018 2023 0,28
00185 Callitriche stagnalis   Gevleugeld sterrenkroos   Plantaginaceae     190 42 105 65 8 0 1978 2022 10,47
00186 Calluna vulgaris   Struikhei   Ericaceae     1061 613 694 531 177 24 1977 2023 58,46
00187 Caltha palustris subsp. palustris   Gewone dotterbloem   Ranunculaceae     459 291 211 170 40 1 1977 2023 25,29
01629 Camelina sativa subsp. sativa   Zaadhuttentut   Brassicaceae     5 1 1 1 2 0 1981 2020 0,28
05387 Campanula carpatica   Karpatenklokje   Campanulaceae     2 1 1 0 0 0 1983 2004 0,11
00194 Campanula persicifolia   Prachtklokje   Campanulaceae     15 0 7 7 3 0 2000 2022 0,83
05353 Campanula portenschlagiana   Dalmatiëklokje   Campanulaceae     3 0 0 2 1 0 2009 2022 0,17
05352 Campanula poscharskyana   Kruipklokje   Campanulaceae   Exoot 20 0 1 13 8 2 2004 2023 1,10
00195 Campanula rapunculoides   Akkerklokje   Campanulaceae     92 18 34 42 7 2 1981 2023 5,07
00196 Campanula rapunculus   Rapunzelklokje   Campanulaceae   Kwetsbaar 15 2 9 6 0 0 1978 2014 0,83
00198 Campanula rotundifolia   Grasklokje   Campanulaceae     376 209 198 139 36 3 1977 2023 20,72
00199 Campanula trachelium   Ruig klokje   Campanulaceae     7 0 2 5 0 0 2000 2017 0,39
01805 Cannabis sativa   Hennep   Cannabaceae     12 5 3 4 0 0 1978 2012 0,66
00200 Capsella bursa-pastoris   Herderstasje   Brassicaceae     1682 972 1216 987 492 80 1977 2023 92,67
08149 Caragana arborescens   Erwtenboompje Erwtenboopje Fabaceae     1 0 0 1 0 0 2015 2015 0,06
00201 Cardamine amara   Bittere veldkers   Brassicaceae     202 89 122 74 18 0 1977 2022 11,13
05482 Cardamine corymbosa   Nieuw-Zeelandse veldkers Eenbloemige veldkers Brassicaceae     14 0 0 12 3 0 2008 2022 0,77
00202 Cardamine flexuosa   Bosveldkers   Brassicaceae     832 241 399 505 216 23 1977 2023 45,84
08428 Cardamine graeca   Cardamine graeca   Brassicaceae     1 0 0 1 1 0 2010 2020 0,06
00203 Cardamine hirsuta   Kleine veldkers   Brassicaceae     1557 588 1021 948 433 53 1977 2023 85,79
00204 Cardamine impatiens   Springzaadveldkers   Brassicaceae     6 0 1 4 1 0 1994 2019 0,33
05651 Cardamine occulta   Aziatische veldkers   Brassicaceae     56 0 0 27 30 7 2009 2023 3,09
00205 Cardamine pratensis   Pinksterbloem   Brassicaceae     1528 806 995 851 308 29 1977 2023 84,19
00208 Carduus crispus   Kruldistel   Asteraceae     497 174 259 214 59 4 1977 2023 27,38
00209 Carduus nutans   Knikkende distel   Asteraceae     1 0 0 1 0 0 2005 2005 0,06
06106 Carex (G)   Zegge (G)   Cyperaceae     3 3 0 0 0 0 1982 1983 0,17
00211 Carex acuta   Scherpe zegge   Cyperaceae     681 269 340 283 89 12 1978 2023 37,52
00212 Carex acutiformis   Moeraszegge   Cyperaceae     340 112 178 119 41 4 1977 2023 18,73
00213 Carex appropinquata   Paard