SOORTEN TWENTE (Floristische Werkgroep Twente - Floron district 7) 1977-2023
Namen naar Duistermaat: Heukels' Flora van Nederland ed.24 en NDFF
26-5-2023   Exclusief aanplant en uitzaai   Aantal km-hokken 1977-2023   nieuw voor 2005
0-50 51-250 251-500 501-1000 > 1000     2023 in 2023
TAXON-NR   TAXON Taxon oud (Heukels' ed.23) NEDERLANDSE NAAM Nederlandse naam oud (Heukels' ed.23) FAMILIE RODE LIJST 2012         JAAR MELDING
geel: niet  in Heukels' ed.24             1977-2023 1977-1993 1994-2004 2005-2018 2019-2023 2023   EERSTE LAATSTE
02201 Abies alba   Gewone zilverspar   Pinaceae   9 0 8 1 0 0 1996 2008
02203 Abies grandis   Reuzenzilverspar   Pinaceae   6 0 2 4 0 0 1996 2015
02204 Abies nordmanniana   Kaukasische zilverspar   Pinaceae   8 0 5 3 0 0 1996 2014
01650 Abutilon theophrasti   Fluweelblad   Malvaceae Exoot 23 4 11 7 1 0 1987 2021
06001 Acer   Esdoorn (G)   Sapindaceae   1 0 0 0 1 0 2021 2021
00001 Acer campestre   Spaanse aak   Sapindaceae   551 72 270 272 62 4 1977 2023
05001 Acer negundo   Vederesdoorn   Sapindaceae Exoot 7 0 1 6 0 0 1997 2016
90001 Acer pectinatum   Acer pectinatum   Sapindaceae   1 0 0 1 0 0 2011 2011
01850 Acer platanoides   Noorse esdoorn   Sapindaceae   306 59 135 170 24 1 1977 2023
00002 Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn   Sapindaceae   952 265 539 466 143 7 1977 2023
05320 Acer saccharinum   Witte esdoorn   Sapindaceae   2 0 0 2 0 0 2007 2017
00004 Achillea millefolium   Duizendblad   Asteraceae   1698 1020 1245 1023 447 28 1977 2023
00005 Achillea ptarmica   Wilde bertram   Asteraceae   1182 621 730 429 92 0 1977 2022
00007 Acorus calamus   Kalmoes   Acoraceae   143 85 71 44 14 0 1979 2022
00010 Adoxa moschatellina   Muskuskruid   Adoxaceae   192 131 94 94 27 0 1977 2022
00011 Aegopodium podagraria   Zevenblad   Apiaceae   1599 881 1166 950 401 24 1977 2023
05005 Aesculus x carnea   Rode paardenkastanje   Sapindaceae   6 0 2 4 0 0 1998 2014
01851 Aesculus hippocastanum   Witte paardenkastanje   Sapindaceae   627 109 255 328 85 4 1977 2023
08669 Aethionema   Aethionema (G)   Brassicaceae   1 1 0 0 0 0 1977 1977
00012 Aethusa cynapium   Hondspeterselie   Apiaceae   190 66 91 48 9 0 1977 2022
05642 Agastache   Agastache (G)   Lamiaceae   3 0 1 2 0 0 2004 2007
08570 Ageratum   Ageratum (G)   Asteraceae   1 0 0 1 0 0 2007 2007
00013 Agrimonia eupatoria   Gewone agrimonie   Rosaceae Gevoelig 4 1 2 1 1 0 1993 2019
00014 Agrimonia procera   Welriekende agrimonie   Rosaceae Kwetsbaar 29 15 17 8 5 0 1980 2021
06012 Agrostemma   Agrostemma (G)   Caryophyllaceae   6 0 0 6 0 0 2005 2012
00015 Agrostemma githago   Bolderik   Caryophyllaceae Kwetsbaar 4 0 3 0 1 0 1996 2022
01544 Agrostis canina   Moerasstruisgras   Poaceae   344 126 186 135 18 0 1977 2022
00019 Agrostis capillaris   Gewoon struisgras   Poaceae   1536 605 1060 695 170 5 1977 2023
02431 Agrostis x fouilladeana   Basterdstruisgras Bastaardstruisgras Poaceae   48 10 37 3 0 0 1992 2017
00017 Agrostis gigantea   Hoog struisgras   Poaceae   503 55 311 181 24 0 1977 2022
00018 Agrostis stolonifera   Fioringras   Poaceae   1474 484 958 730 285 4 1977 2023
01545 Agrostis vinealis   Zandstruisgras   Poaceae   303 71 180 90 18 0 1977 2022
05007 Ailanthus altissima   Hemelboom   Simaroubaceae Exoot 31 0 2 14 16 0 1999 2022
00020 Aira caryophyllea   Zilverhaver   Poaceae   353 123 128 167 72 1 1977 2023
00021 Aira praecox   Vroege haver   Poaceae   544 181 298 190 58 4 1977 2023
00024 Ajuga reptans   Kruipend zenegroen   Lamiaceae   805 390 410 380 113 7 1977 2023
08081 Ajuga reptans 'Atropurpurea'   Kruipend zenegroen 'Atropurpurea'   Lamiaceae   1 0 0 0 1 0 2022 2022
05247 Alcea rosea   Stokroos   Malvaceae   16 0 0 13 3 0 2006 2022
06016 Alchemilla   Vrouwenmantel (G)   Rosaceae   28 0 4 21 3 0 1999 2021
01454 Alchemilla glabra   Kale vrouwenmantel   Rosaceae Bedreigd 6 4 2 2 0 0 1982 2011
01647 Alchemilla micans   Slanke vrouwenmantel   Rosaceae Gevoelig 4 1 3 1 0 0 1991 2005
01648 Alchemilla mollis   Fraaie vrouwenmantel   Rosaceae   77 6 26 49 1 0 1980 2019
00027 Alisma lanceolatum   Slanke waterweegbree   Alismataceae   169 31 82 68 14 1 1978 2023
00028 Alisma plantago-aquatica   Grote waterweegbree   Alismataceae   1253 493 798 557 160 3 1977 2023
05109 Alkekengi officinarum Physalis alkekengi Echte lampionplant   Solanaceae   7 3 0 3 1 0 1978 2019
00029 Alliaria petiolata   Look-zonder-look   Brassicaceae   874 216 325 561 313 18 1977 2023
06019 Allium   Look (G)   Amaryllidaceae   1 0 0 1 0 0 2007 2007
00032 Allium schoenoprasum   Bieslook   Amaryllidaceae   25 2 17 9 0 0 1981 2018
00034 Allium ursinum   Daslook   Amaryllidaceae   25 0 6 19 3 1 1999 2023
00035 Allium vineale   Kraailook   Amaryllidaceae   153 56 70 51 15 1 1978 2023
05011 Alnus cordata   Hartbladige els   Betulaceae   7 0 2 4 1 0 2001 2022
00036 Alnus glutinosa   Zwarte els   Betulaceae   1523 796 1067 864 313 20 1977 2023
00037 Alnus incana   Witte els   Betulaceae   241 89 121 87 5 0 1977 2021
08108 Alnus rubra   Alnus rubra   Betulaceae   1 0 0 1 0 0 2012 2012
00038 Alopecurus aequalis   Rosse vossenstaart   Poaceae   46 13 29 8 0 0 1981 2015
00040 Alopecurus geniculatus   Geknikte vossenstaart   Poaceae   1127 454 640 410 57 1 1977 2023
00041 Alopecurus myosuroides   Duist   Poaceae   21 12 7 1 2 0 1981 2019
00042 Alopecurus pratensis   Grote vossenstaart   Poaceae   1310 519 779 620 247 16 1977 2023
08982 Alyssum simplex   Alyssum simplex   Brassicaceae   2 2 0 0 0 0 1977 1977
01651 Amaranthus albus   Witte amarant   Amaranthaceae   12 9 3 2 0 0 1981 2013
01758 Amaranthus blitoides   Nerfamarant   Amaranthaceae Exoot 1 0 0 0 1 0 2019 2019
00046 Amaranthus blitum   Kleine majer   Amaranthaceae   25 4 10 6 9 0 1985 2022
05013 Amaranthus caudatus   Kattenstaartamarant   Amaranthaceae   6 3 4 0 0 0 1989 2002
01652 Amaranthus hybridus   Franse amarant/Basterdamarant   Amaranthaceae   16 4 11 1 1 0 1982 2022
05311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii   Franse amarant   Amaranthaceae Exoot 22 0 18 3 2 0 1994 2020
05318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus   Basterdamarant   Amaranthaceae Exoot 24 4 15 6 4 0 1987 2022
00047 Amaranthus retroflexus   Papegaaienkruid   Amaranthaceae   152 68 65 32 11 0 1980 2022
08985 Amaranthus spinosus   Amaranthus spinosus   Amaranthaceae   1 0 1 0 0 0 2002 2002
00048 Ambrosia artemisiifolia   Alsemambrosia   Asteraceae Exoot 62 7 19 36 9 0 1981 2022
01655 Ambrosia trifida   Driedelige ambrosia   Asteraceae Exoot 1 1 0 0 0 0 1981 1981
01852 Amelanchier lamarckii   Amerikaans krentenboompje   Rosaceae   1330 497 849 660 181 13 1977 2023
01656 Ammi majus   Groot akkerscherm   Apiaceae   7 2 3 2 0 0 1989 2007
01658 Amsinckia micrantha   Kleinbloemige amsinckia   Boraginaceae Exoot 22 3 10 7 6 0 1991 2022
00052 Anagallis arvensis subsp. arvensis   Rood guichelheil   Primulaceae   40 15 18 12 1 0 1977 2021
00053 Anagallis tenella   Teer guichelheil   Primulaceae   2 0 0 2 0 0 2012 2013
05322 Anaphalis margaritacea   Prachtrozenkransje   Asteraceae   3 0 2 1 0 0 1994 2007
00779 Anchusa arvensis   Kromhals   Boraginaceae   65 25 32 10 5 0 1977 2021
00054 Anchusa officinalis   Gewone ossentong   Boraginaceae   23 5 7 5 7 0 1992 2022
00055 Andromeda polifolia   Lavendelhei   Ericaceae Kwetsbaar 39 15 27 17 1 0 1978 2022
01620 Anemone apennina   Blauwe anemoon   Ranunculaceae Exoot 3 1 0 1 1 0 1990 2020
02296 Anemone blanda   Oosterse anemoon   Ranunculaceae   1 1 0 0 0 0 1987 1987
00056 Anemone nemorosa   Bosanemoon   Ranunculaceae   480 299 225 276 130 8 1977 2023
05016 Anethum graveolens   Dille   Apiaceae   3 0 0 3 0 0 2008 2015
00059 Angelica archangelica   Grote engelwortel   Apiaceae   27 5 6 17 1 0 1988 2019
00060 Angelica sylvestris   Gewone engelwortel   Apiaceae   1203 608 750 532 146 3 1977 2023
05313 Anisantha diandra   Hoge dravik   Poaceae Exoot 3 1 0 0 2 0 1980 2022
00165 Anisantha sterilis   IJle dravik   Poaceae   611 107 202 309 230 16 1977 2023
00166 Anisantha tectorum   Zwenkdravik   Poaceae   102 34 29 43 15 1 1980 2023
05017 Anoda cristata   Straalvrucht   Malvaceae   1 0 1 0 0 0 2002 2002
00062 Anthemis arvensis   Valse kamille   Asteraceae Kwetsbaar 59 30 26 7 5 0 1977 2020
08115 Anthemis austriaca   Anthemis austriaca   Asteraceae   1 0 1 0 0 0 1995 1995
00063 Anthemis cotula   Stinkende kamille   Asteraceae Bedreigd 4 2 2 0 0 0 1983 2003
00064 Anthemis tinctoria   Gele kamille   Asteraceae   21 3 10 9 1 0 1978 2020
00067 Anthoxanthum aristatum   Slofhak   Poaceae Kwetsbaar 408 217 185 88 17 0 1977 2022
00626 Anthoxanthum nitens Hierochloe odorata Veenreukgras   Poaceae Kwetsbaar 6 1 2 4 0 0 1983 2018
00066 Anthoxanthum odoratum   Gewoon reukgras   Poaceae   1533 730 951 709 290 14 1977 2023
00068 Anthriscus caucalis   Fijne kervel   Apiaceae   11 4 2 5 1 0 1990 2019
00069 Anthriscus cerefolium   Echte kervel   Apiaceae   1 0 1 0 0 0 2002 2002
00070 Anthriscus sylvestris   Fluitenkruid   Apiaceae   1656 829 1196 1056 435 29 1977 2023
00071 Anthyllis vulneraria   Wondklaver   Fabaceae   9 3 6 1 0 0 1990 2008
05018 Antirrhinum majus   Grote leeuwenbek   Plantaginaceae   6 1 1 4 0 0 1981 2013
02423 Apera interrupta   Stijve windhalm   Poaceae   4 2 1 1 0 0 1993 2012
00073 Apera spica-venti   Grote windhalm   Poaceae   629 243 344 144 19 0 1977 2022
06043 Aphanes   Leeuwenklauw (G)   Rosaceae   1 0 0 1 0 0 2014 2014
00074 Aphanes arvensis   Grote leeuwenklauw   Rosaceae   3 1 1 0 0 1 1991 2023
00075 Aphanes australis   Kleine leeuwenklauw   Rosaceae   555 139 234 208 127 21 1977 2023
00076 Apium graveolens   Selderij   Apiaceae Kwetsbaar 8 2 4 3 0 0 1987 2008
06045 Aquilegia   Akelei (G)   Ranunculaceae   2 0 0 2 0 0 2018 2018
00080 Aquilegia vulgaris   Wilde akelei   Ranunculaceae   4 0 0 2 2 0 2017 2022
05636 Aquilegia vulgaris cv.   Tuinakelei   Ranunculaceae   45 2 14 27 4 0 1991 2022
00206 Arabidopsis arenosa   Rozetsteenkers   Brassicaceae   6 3 2 2 0 0 1981 2018
00081 Arabidopsis thaliana   Zandraket   Brassicaceae   1517 735 935 842 372 33 1977 2023
05351 Arabis alpina subsp. caucasica Arabis caucasica Randjesbloem   Brassicaceae   1 0 0 1 0 0 2009 2009
08117 Arabis procurrens   Arabis procurrens   Brassicaceae   2 0 0 2 0 0 2008 2008
09003 Arachis hypogaea   Arachis hypogaea   Fabaceae   1 0 0 0 1 0 2022 2022
06845 Aralia elata   Duivelswandelstok   Araliaceae   10 0 0 8 1 1 2006 2023
00083 Arctium lappa   Grote klit   Asteraceae   33 9 11 19 0 0 1980 2018
02457 Arctium minus   Gewone klit   Asteraceae   859 264 481 384 86 5 1977 2023
00087 Arctium tomentosum   Donzige klit   Asteraceae   1 1 0 0 0 0 1989 1989
01459 Arenaria leptoclados   Tengere zandmuur   Caryophyllaceae   2 0 0 1 1 0 2005 2022
02334 Arenaria leptoclados/serpyllifolia   Tengere/Gewone zandmuur   Caryophyllaceae   1 0 0 1 0 0 2007 2007
00089 Arenaria serpyllifolia   Gewone zandmuur   Caryophyllaceae   492 199 192 219 97 10 1977 2023
00091 Armeria maritima   Engels gras   Plumbaginaceae Kwetsbaar 57 11 26 37 12 0 1981 2022
00092 Armoracia rusticana   Mierikswortel Mierik Brassicaceae   13 6 3 4 0 0 1984 2015
00093 Arnica montana   Valkruid   Asteraceae Bedreigd 2 1 1 2 0 0 1981 2007
00094 Arnoseris minima   Korensla   Asteraceae Bedreigd 13 3 8 3 1 0 1978 2019
01965 Aronia x prunifolia   Zwarte appelbes Appelbes Rosaceae   30 4 19 12 0 0 1981 2018
00096 Arrhenatherum elatius   Glanshaver   Poaceae   1 1 0 0 0 0 1978 1978
02391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius   Gewone glanshaver   Poaceae   1409 520 880 707 269 4 1977 2023
00097 Artemisia absinthium   Absintalsem   Asteraceae Kwetsbaar 10 1 2 6 1 0 1993 2021
01663 Artemisia biennis   Rechte alsem   Asteraceae Exoot 2 2 0 0 0 0 1992 1992
00101 Artemisia vulgaris   Bijvoet   Asteraceae   1647 851 1172 949 420 21 1977 2023
00102 Arum italicum   Italiaanse aronskelk   Araceae   10 0 5 4 1 0 1999 2021
00103 Arum maculatum   Gevlekte aronskelk   Araceae   15 3 3 8 2 2 1989 2023
00104 Asparagus officinalis subsp. officinalis   Asperge   Asparagaceae   32 8 10 12 3 0 1983 2021
00112 Asplenium ruta-muraria   Muurvaren   Aspleniaceae   48 21 22 33 7 1 1981 2023
00934 Asplenium scolopendrium   Tongvaren   Aspleniaceae   34 4 9 21 5 0 1977 2021
00113 Asplenium trichomanes   Steenbreekvaren   Aspleniaceae   12 2 10 7 0 1 1987 2023
00119 Athyrium filix-femina   Wijfjesvaren   Athyriaceae   839 349 423 445 134 5 1977 2023
06066 Atriplex   Melde (G)   Amaranthaceae   1 0 0 1 0 0 2011 2011
01664 Atriplex hortensis   Tuinmelde   Amaranthaceae   5 1 3 1 0 0 1980 2013
06853 Atriplex micrantha   Grijze melde   Amaranthaceae   5 0 0 5 0 0 2011 2017
00123 Atriplex patula   Uitstaande melde   Amaranthaceae   1262 448 757 479 146 4 1977 2023
02394 Atriplex prostrata   Spiesmelde   Amaranthaceae   547 180 302 123 19 0 1977 2022
00126 Avena fatua   Oot   Poaceae Kwetsbaar 18 7 8 4 0 0 1977 2011
01800 Avena sativa   Gekweekte haver Haver Poaceae   3 0 0 2 1 0 2007 2022
05028 Avena sterilis   Wilde haver   Poaceae   1 1 0 0 0 0 1992 1992
00398 Avenella flexuosa Deschampsia flexuosa Bochtige smele   Poaceae   1112 585 704 482 121 2 1977 2023
00604 Avenula pubescens Helictotrichon pubescens Zachte haver   Poaceae   6 2 5 3 0 0 1977 2014
00128 Azolla filiculoides   Grote kroosvaren   Salviniaceae   103 31 67 23 4 2 1988 2023
00429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides   Stijve moerasweegbree   Alismataceae Bedreigd 43 13 23 15 2 0 1980 2022
00129 Ballota nigra subsp. meridionalis   Stinkende ballote   Lamiaceae   3 1 3 1 0 0 1982 2007
08021 Bambusoideae sp.   Bamboe (soort onbekend)   Poaceae   11 0 0 2 7 2 2018 2023
00130 Barbarea intermedia   Bitter barbarakruid   Brassicaceae   28 10 8 9 5 0 1987 2022
00131 Barbarea stricta   Stijf barbarakruid   Brassicaceae   181 102 77 36 2 0 1980 2020
00133 Barbarea vulgaris   Gewoon barbarakruid   Brassicaceae   409 110 191 155 44 3 1977 2023
01697 Bassia scoparia   Studentenkruid   Amaranthaceae Exoot 1 0 1 0 0 0 2002 2002
06855 Beckmannia syzigachne   Zompgras   Poaceae   3 2 1 1 0 0 1981 2012
00135 Bellis perennis   Madeliefje   Asteraceae   1360 658 779 793 341 24 1977 2023
02101 Berberis aquifolium   Mahonie   Berberidaceae Exoot 83 24 22 48 7 0 1977 2022
05212 Berberis thunbergii   Japanse berberis   Berberidaceae Exoot 3 0 0 3 0 0 2011 2018
00136 Berberis vulgaris   Zuurbes   Berberidaceae   10 1 6 3 1 0 1992 2020
00137 Berteroa incana   Grijskruid   Brassicaceae   92 24 27 30 26 1 1977 2023
01215 Berula erecta   Kleine watereppe   Apiaceae   337 100 140 168 64 4 1977 2023
02335 Beta vulgaris   Biet s.l.   Amaranthaceae   2 0 2 0 0 0 1998 2001
01801 Beta vulgaris subsp. vulgaris   Gekweekte biet Biet s.s. Amaranthaceae Exoot 1 0 0 1 0 0 2014 2014
01244 Betonica officinalis Stachys officinalis Betonie   Lamiaceae Bedreigd 2 0 1 1 0 0 2000 2005
00140 Betula pendula   Ruwe berk   Betulaceae   1629 788 1157 836 315 20 1977 2023
00139 Betula pubescens   Zachte berk   Betulaceae   1277 460 768 608 134 2 1977 2023
00141 Bidens cernua   Knikkend tandzaad   Asteraceae   163 36 80 54 12 0 1980 2022
00142 Bidens connata   Smal tandzaad   Asteraceae Exoot 123 30 88 21 5 0 1984 2022
00143 Bidens frondosa   Zwart tandzaad   Asteraceae Exoot 803 162 389 390 116 1 1979 2023
02458 Bidens radiata   Riviertandzaad   Asteraceae   2 0 0 2 0 0 2009 2013
00144 Bidens tripartita   Veerdelig tandzaad   Asteraceae   996 376 605 332 21 0 1977 2022
00308 Blitum capitatum Chenopodium capitatum Trosaardbeispinazie   Amaranthaceae   2 2 0 0 0 0 1981 1987
00311 Blitum virgatum Chenopodium foliosum Rode aardbeispinazie   Amaranthaceae   1 1 0 0 0 0 1988 1988
01157 Blysmus compressus   Platte bies   Cyperaceae Bedreigd 1 1 0 0 0 0 1993 1993
08453 Bolboschoenus laticarpus   Oeverbies   Cyperaceae   2 0 0 1 1 0 2009 2019
02048 Bolboschoenus maritimus   Heen   Cyperaceae   5 3 3 0 0 0 1990 2002
01156 Bolboschoenus maritimus/laticarpus   Heen/Oeverbies   Cyperaceae   5 0 0 5 0 0 2005 2016
00147 Borago officinalis   Bernagie   Boraginaceae   52 13 19 18 5 0 1977 2022
00148 Botrychium lunaria   Gelobde maanvaren   Ophioglossaceae Bedreigd 3 2 2 1 0 0 1990 2006
00151 Brachypodium sylvaticum   Boskortsteel   Poaceae   10 4 4 5 4 0 1981 2022
01665 Brassica juncea   Sareptamosterd   Brassicaceae   1 1 0 0 0 0 1992 1992
01802 Brassica napus   Koolzaad   Brassicaceae   59 0 0 32 25 4 2008 2023
05375 Brassica napus/rapa   Koolzaad/Raapzaad   Brassicaceae   203 60 89 66 0 0 1977 2018
00152 Brassica nigra   Zwarte mosterd   Brassicaceae   34 4 9 21 2 0 1987 2022
01803 Brassica oleracea   Kool/Wilde kool   Brassicaceae   6 0 5 1 0 0 1997 2012
05522 Brassica oleracea-cultivars   Gekweekte kool   Brassicaceae   6 0 0 6 0 0 2005 2008
01804 Brassica rapa   Raapzaad   Brassicaceae   27 0 0 18 9 0 2008 2022
00153 Briza media   Bevertjes   Poaceae Kwetsbaar 21 3 11 13 3 0 1979 2022
00157 Bromopsis erecta   Bergdravik   Poaceae Kwetsbaar 5 1 3 1 1 0 1993 2019
00159 Bromopsis inermis subsp. inermis   Kweekdravik   Poaceae   72 35 23 18 4 0 1977 2022
02337 Bromus hordeaceus   Zachte dravik Zachte dravik s.l. Poaceae   2 2 0 0 0 0 1978 1978
00161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus   Zachte dravik s.s.   Poaceae   1590 703 1039 774 304 13 1977 2023
01666 Bromus japonicus   Japanse dravik   Poaceae   1 1 0 0 0 0 1990 1990
08142 Bromus lanceolatus   Bromus lanceolatus   Poaceae   2 0 0 1 1 0 2007 2019
01610 Bromus racemosus   Trosdravik   Poaceae Kwetsbaar 3 0 2 1 0 0 2002 2005
00156 Bromus racemosus subsp. commutatus   Grote trosdravik   Poaceae   3 2 0 1 0 0 1988 2008
00164 Bromus secalinus   Dreps   Poaceae Bedreigd 2 0 0 1 1 0 2012 2021
05386 Brunnera macrophylla   Kaukasisch vergeet-mij-nietje   Boraginaceae   8 0 0 4 4 0 2007 2020
00167 Bryonia dioica   Heggenrank   Cucurbitaceae   12 6 3 6 1 0 1983 2021
05032 Buddleja davidii   Vlinderstruik   Scrophulariaceae Exoot 203 16 91 109 27 1 1981 2023
00168 Bunias orientalis   Grote hardvrucht   Brassicaceae   4 2 2 1 0 0 1981 2005
01670 Bupleurum rotundifolium   Doorwas   Apiaceae   1 0 0 1 0 0 2005 2005
00171 Butomus umbellatus   Zwanenbloem   Butomaceae   148 54 64 62 17 0 1978 2022
05171 Buxus sempervirens   Buxus   Buxaceae   4 0 0 3 1 0 2011 2019
00172 Cakile maritima   Zeeraket   Brassicaceae   3 0 3 0 0 0 1995 1996
00050 Calamagrostis arenaria Ammophila arenaria Helm   Poaceae   7 2 7 0 1 0 1985 2022
00173 Calamagrostis canescens   Hennegras   Poaceae   794 237 471 336 72 2 1977 2023
00174 Calamagrostis epigejos   Duinriet   Poaceae   380 91 168 158 79 3 1977 2023
00175 Calamagrostis stricta   Stijf struisriet   Poaceae Bedreigd 5 1 4 2 0 0 1989 2005
06568 Calendula   Goudsbloem (G)   Asteraceae   1 0 1 0 0 0 1996 1996
02214 Calendula officinalis   Tuingoudsbloem Goudsbloem Asteraceae   4 0 3 1 0 0 1998 2017
00178 Calla palustris   Slangenwortel   Araceae   10 5 4 4 2 0 1989 2021
06097 Callitriche   Sterrenkroos (G)   Plantaginaceae   773 158 420 263 131 4 1979 2023
02460 Callitriche brutia var. brutia Callitriche brutia Haaksterrenkroos var. brutia Haaksterrenkroos Plantaginaceae   8 3 0 1 4 0 1991 2019
00180 Callitriche brutia var. hamulata Callitriche brutia Haaksterrenkroos var. hamulata Haaksterrenkroos Plantaginaceae   617 121 420 170 15 0 1977 2022
00182 Callitriche obtusangula   Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae   222 17 104 86 25 4 1986 2023
00183 Callitriche palustris   Klein sterrenkroos   Plantaginaceae Gevoelig 2 0 1 1 0 0 1999 2006
00184 Callitriche platycarpa   Gewoon sterrenkroos   Plantaginaceae   724 193 464 199 8 0 1978 2022
05195 Callitriche platycarpa/stagnalis/obtusangula   Gewoon/Gevleugeld/Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae   3 0 0 1 2 0 2018 2022
00185 Callitriche stagnalis   Gevleugeld sterrenkroos   Plantaginaceae   188 43 105 60 8 0 1978 2022
00186 Calluna vulgaris   Struikhei   Ericaceae   1058 614 696 508 153 9 1977 2023
00187 Caltha palustris subsp. palustris   Gewone dotterbloem   Ranunculaceae   456 292 212 161 39 0 1977 2022
01629 Camelina sativa subsp. sativa   Zaadhuttentut   Brassicaceae   5 1 1 1 2 0 1981 2020
05387 Campanula carpatica   Karpatenklokje   Campanulaceae   2 1 1 0 0 0 1983 2004
00194 Campanula persicifolia   Prachtklokje   Campanulaceae   15 0 7 7 3 0 2000 2022
05353 Campanula portenschlagiana   Dalmatiëklokje   Campanulaceae   3 0 0 2 1 0 2009 2022
05352 Campanula poscharskyana   Kruipklokje   Campanulaceae Exoot 20 0 1 13 6 2 2004 2023
00195 Campanula rapunculoides   Akkerklokje   Campanulaceae   86 18 34 38 5 0 1981 2021
00196 Campanula rapunculus   Rapunzelklokje   Campanulaceae Kwetsbaar 15 2 9 6 0 0 1978 2014
00198 Campanula rotundifolia   Grasklokje   Campanulaceae   371 209 198 128 33 0 1977 2022
00199 Campanula trachelium   Ruig klokje   Campanulaceae   7 0 2 5 0 0 2000 2017
01805 Cannabis sativa   Hennep   Cannabaceae   12 5 3 4 0 0 1978 2012
00200 Capsella bursa-pastoris   Herderstasje   Brassicaceae   1680 973 1216 941 412 35 1977 2023
08149 Caragana arborescens   Erwtenboompje Caragana arborescens Fabaceae   1 0 0 1 0 0 2015 2015
00201 Cardamine amara   Bittere veldkers   Brassicaceae   201 89 122 63 18 0 1977 2022
05482 Cardamine corymbosa   Nieuw-Zeelandse veldkers Eenbloemige veldkers Brassicaceae   14 0 0 12 3 0 2008 2022
00202 Cardamine flexuosa   Bosveldkers   Brassicaceae   817 242 399 477 193 14 1977 2023
08428 Cardamine graeca   Cardamine graeca   Brassicaceae   1 0 0 0 1 0 2020 2020
00203 Cardamine hirsuta   Kleine veldkers   Brassicaceae   1550 590 1021 910 380 32 1977 2023
00204 Cardamine impatiens   Springzaadveldkers   Brassicaceae   6 0 1 4 1 0 1994 2019
05651 Cardamine occulta   Aziatische veldkers   Brassicaceae   53 0 0 27 23 4 2009 2023
00205 Cardamine pratensis   Pinksterbloem   Brassicaceae   1522 807 996 799 279 18 1977 2023
00208 Carduus crispus   Kruldistel   Asteraceae   497 174 260 211 55 2 1977 2023
00209 Carduus nutans   Knikkende distel   Asteraceae   1 0 0 1 0 0 2005 2005
00211 Carex acuta   Scherpe zegge   Cyperaceae   666 269 340 265 77 4 1978 2023
00212 Carex acutiformis   Moeraszegge   Cyperaceae   335 112 178 110 37 2 1977 2023
00213 Carex appropinquata   Paardenhaarzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 3 3 3 0 0 0 1980 1995
00214 Carex aquatilis   Noordse zegge   Cyperaceae Kwetsbaar 5 1 4 2 0 0 1989 2007
00215 Carex arenaria   Zandzegge   Cyperaceae   175 47 116 55 26 0 1983 2022
05669 Carex x arthuriana   Hazenzegge x IJle zegge   Cyperaceae   3 2 1 0 0 0 1990 2000
01555 Carex x boenninghausiana   Pluimzegge x IJle zegge   Cyperaceae   9 6 3 1 1 0 1985 2021
00216 Carex brizoides   Trilgraszegge   Cyperaceae   11 0 7 7 1 0 1995 2021
00219 Carex canescens Carex curta Zompzegge   Cyperaceae   287 126 141 95 10 0 1978 2022
00218 Carex caryophyllea   Voorjaarszegge   Cyperaceae Kwetsbaar 11 4 6 4 2 0 1981 2022
00241 Carex colchica Carex ligerica Rivierduinzegge   Cyperaceae   31 0 0 25 9 0 2012 2019
00220 Carex demissa Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge   Cyperaceae   70 4 4 31 36 0 1980 2022
02213 Carex demissa/oederi Carex oederi s.l. Dwergzegge/Geelgroene zegge   Cyperaceae   123 4 26 99 1 0 1991 2021
00221 Carex diandra   Ronde zegge   Cyperaceae Bedreigd 8 0 8 2 0 0 1994 2012
00225 Carex disticha   Tweerijige zegge   Cyperaceae   176 47 84 70 19 0 1977 2022
00227 Carex divulsa Carex divulsa subsp. divulsa IJle bermzegge   Cyperaceae   1 0 1 0 0 0 2000 2000
01611 Carex divulsa/leersii   Groene bermzegge IJle/Groene bermzegge Cyperaceae   1 0 0 1 0 0 2008 2008
00228 Carex echinata   Sterzegge   Cyperaceae   105 37 62 44 6 0 1978 2022
00237 Carex elata   Stijve zegge   Cyperaceae   59 20 25 17 10 0 1980 2022
00229 Carex elongata   Elzenzegge   Cyperaceae   253 150 91 90 16 1 1977 2023
01556 Carex x elytroides   Scherpe x Zwarte zegge   Cyperaceae   54 1 27 28 2 0 1990 2019
00232 Carex flacca   Zeegroene zegge   Cyperaceae   71 10 27 40 15 0 1977 2022
01557 Carex x fulva   Geelgroene x Ronde zegge   Cyperaceae   6 1 3 3 1 0 1991 2020
00235 Carex hirta   Ruige zegge   Cyperaceae   1070 475 597 468 175 8 1977 2023
00236 Carex hostiana   Blonde zegge   Cyperaceae Bedreigd 27 3 15 15 5 0 1990 2022
06953 Carex x involuta   Blaaszegge x Snavelzegge   Cyperaceae   1 0 0 1 0 0 2011 2011
00239 Carex lasiocarpa   Draadzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 22 1 18 6 0 0 1981 2018
