TAXA TWENTE (Floristische Werkgroep Twente - Floron district 7) 1977-2020
Namen naar Duistermaat: Heukels' Flora van Nederland ed.24 en NDFF
    Exclusief aanplant en uitzaai (code 9)   Aantal km-hokken 1977-2020   2020 voor 2005
    51-250 251-1000 > 1000  
TAXON-NR   TAXON Taxon oud NEDERLANDSE NAAM Nederlandse naam oud FAMILIE RODE LIJST 2012       JAAR MELDING
groen: nieuw   geel: niet  in Heukels' ed.24             1977-2020 1977-2004 2005-2020   EERSTE LAATSTE
02201 Abies alba   Gewone zilverspar   Pinaceae   9 8 1 1996 2008
02203 Abies grandis   Reuzenzilverspar   Pinaceae   6 2 4 1996 2015
02204 Abies nordmanniana   Kaukasische zilverspar   Pinaceae   8 5 3 1996 2014
01650 Abutilon theophrasti   Fluweelblad   Malvaceae   26 14 12 1987 2013
00001 Acer campestre   Spaanse aak   Sapindaceae   527 321 301 1977 2020
05001 Acer negundo   Vederesdoorn   Sapindaceae   7 1 6 1997 2016
90001 Acer pectinatum   Acer pectinatum   Sapindaceae   1 0 1 2011 2011
01850 Acer platanoides   Noorse esdoorn   Sapindaceae   313 178 204 1977 2020
00002 Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn   Sapindaceae   942 705 548 1977 2020
05320 Acer saccharinum   Witte esdoorn   Sapindaceae   2 0 2 2007 2017
00004 Achillea millefolium   Duizendblad   Asteraceae   1694 1629 1161 1977 2020
00005 Achillea ptarmica   Wilde bertram   Asteraceae   1178 1085 494 1977 2020
00007 Acorus calamus   Kalmoes   Acoraceae   142 126 51 1979 2020
00010 Adoxa moschatellina   Muskuskruid   Adoxaceae   191 166 115 1977 2020
00011 Aegopodium podagraria   Zevenblad   Apiaceae   1601 1527 1072 1977 2020
05005 Aesculus x carnea   Rode paardenkastanje   Sapindaceae   6 2 4 1998 2014
01851 Aesculus hippocastanum   Witte paardenkastanje   Sapindaceae   618 341 391 1977 2020
00012 Aethusa cynapium   Hondspeterselie   Apiaceae   188 153 53 1977 2019
00013 Agrimonia eupatoria   Gewone agrimonie   Rosaceae Gevoelig 4 3 2 1993 2019
00014 Agrimonia procera   Welriekende agrimonie   Rosaceae Kwetsbaar 26 22 11 1980 2020
00015 Agrostemma githago   Bolderik   Caryophyllaceae Kwetsbaar 3 3 0 1996 2004
01544 Agrostis canina   Moerasstruisgras   Poaceae   343 269 152 1977 2020
00019 Agrostis capillaris   Gewoon struisgras   Poaceae   1542 1381 781 1977 2020
02431 Agrostis x fouilladeana   Basterdstruisgras Bastaardstruisgras Poaceae   48 47 3 1992 2017
00017 Agrostis gigantea   Hoog struisgras   Poaceae   501 358 201 1977 2020
00018 Agrostis stolonifera   Fioringras   Poaceae   1460 1254 844 1977 2020
01545 Agrostis vinealis   Zandstruisgras   Poaceae   305 239 103 1977 2020
05007 Ailanthus altissima   Hemelboom   Simaroubaceae   31 2 29 1999 2020
00020 Aira caryophyllea   Zilverhaver   Poaceae   337 222 202 1977 2020
00021 Aira praecox   Vroege haver   Poaceae   536 428 218 1977 2020
00024 Ajuga reptans   Kruipend zenegroen   Lamiaceae   800 659 431 1977 2020
05247 Alcea rosea   Stokroos   Malvaceae   13 0 13 2006 2018
01454 Alchemilla glabra   Kale vrouwenmantel   Rosaceae Bedreigd 5 4 2 1983 2011
01647 Alchemilla micans   Slanke vrouwenmantel   Rosaceae Gevoelig 4 4 1 1991 2007
01648 Alchemilla mollis   Fraaie vrouwenmantel   Rosaceae   79 32 52 1980 2019
00027 Alisma lanceolatum   Slanke waterweegbree   Alismataceae   166 108 78 1978 2020
00028 Alisma plantago-aquatica   Grote waterweegbree   Alismataceae   1248 1102 636 1977 2020
05109 Alkekengi officinarum Physalis alkekengi Echte lampionplant   Solanaceae   7 3 4 1978 2019
00029 Alliaria petiolata   Look-zonder-look   Brassicaceae   819 466 673 1977 2020
00032 Allium schoenoprasum   Bieslook   Amaryllidaceae   24 19 8 1981 2018
00034 Allium ursinum   Daslook   Amaryllidaceae   23 6 20 1999 2019
00035 Allium vineale   Kraailook   Amaryllidaceae   151 113 63 1978 2020
05011 Alnus cordata   Hartbladige els   Betulaceae   7 2 5 2001 2012
00036 Alnus glutinosa   Zwarte els   Betulaceae   1520 1419 984 1977 2020
00037 Alnus incana   Witte els   Betulaceae   246 190 101 1977 2020
08108 Alnus rubra   Alnus rubra   Betulaceae   1 0 1 2012 2012
00038 Alopecurus aequalis   Rosse vossenstaart   Poaceae   46 39 8 1981 2015
00040 Alopecurus geniculatus   Geknikte vossenstaart   Poaceae   1124 967 453 1977 2020
00041 Alopecurus myosuroides   Duist   Poaceae   21 18 3 1981 2019
00042 Alopecurus pratensis   Grote vossenstaart   Poaceae   1305 1100 737 1977 2020
08982 Alyssum simplex   Alyssum simplex   Brassicaceae   2 2 0 1977 1977
01651 Amaranthus albus   Witte amarant   Amaranthaceae   12 10 2 1981 2015
01758 Amaranthus blitoides   Nerfamarant   Amaranthaceae   1 0 1 2019 2019
00046 Amaranthus blitum   Kleine majer   Amaranthaceae   22 12 10 1989 2020
05013 Amaranthus caudatus   Kattenstaartamarant   Amaranthaceae   6 6 0 1989 2002
01652 Amaranthus hybridus   Basterdamarant + Franse amarant   Amaranthaceae   14 13 1 1990 2015
05311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii   Franse amarant   Amaranthaceae   22 18 5 1994 2020
05318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus   Basterdamarant   Amaranthaceae   25 16 11 1987 2020
00047 Amaranthus retroflexus   Papegaaienkruid   Amaranthaceae   145 123 37 1980 2020
08985 Amaranthus spinosus   Amaranthus spinosus   Amaranthaceae   1 1 0 2002 2002
00048 Ambrosia artemisiifolia   Alsemambrosia   Asteraceae   60 25 41 1981 2020
01655 Ambrosia trifida   Driedelige ambrosia   Asteraceae   1 1 0 1981 1981
01852 Amelanchier lamarckii   Amerikaans krentenboompje   Rosaceae   1321 1131 763 1977 2020
01656 Ammi majus   Groot akkerscherm   Apiaceae   7 5 2 1989 2007
01658 Amsinckia micrantha   Kleinbloemige amsinckia   Boraginaceae   21 13 10 1991 2020
00052 Anagallis arvensis subsp. arvensis   Rood guichelheil   Primulaceae   40 29 13 1977 2017
01659 Anagallis arvensis subsp. foemina   Blauw guichelheil   Primulaceae Bedreigd 2 1 2 1996 2006
00053 Anagallis tenella   Teer guichelheil   Primulaceae   2 0 2 2012 2013
05322 Anaphalis margaritacea   Prachtrozenkransje   Asteraceae   3 2 1 1994 2007
00779 Anchusa arvensis   Kromhals   Boraginaceae   66 51 17 1977 2020
00054 Anchusa officinalis   Gewone ossentong   Boraginaceae   18 11 7 1992 2020
00055 Andromeda polifolia   Lavendelhei   Ericaceae Kwetsbaar 40 33 18 1978 2013
01620 Anemone apennina   Blauwe anemoon   Ranunculaceae   3 1 2 1990 2020
02296 Anemone blanda   Oosterse anemoon   Ranunculaceae   1 1 0 1987 1987
00056 Anemone nemorosa   Bosanemoon   Ranunculaceae   473 395 316 1977 2020
05016 Anethum graveolens   Dille   Apiaceae   3 0 3 2008 2015
00059 Angelica archangelica   Grote engelwortel   Apiaceae   29 11 21 1988 2019
00060 Angelica sylvestris   Gewone engelwortel   Apiaceae   1195 1064 615 1977 2020
00165 Anisantha sterilis   IJle dravik   Poaceae   564 274 420 1977 2020
00166 Anisantha tectorum   Zwenkdravik   Poaceae   99 60 52 1980 2020
05017 Anoda cristata   Straalvrucht   Malvaceae   1 1 0 2002 2002
00062 Anthemis arvensis   Valse kamille   Asteraceae Kwetsbaar 57 51 11 1977 2020
08115 Anthemis austriaca   Anthemis austriaca   Asteraceae   1 1 0 1995 1995
00063 Anthemis cotula   Stinkende kamille   Asteraceae Bedreigd 2 2 0 1995 2003
00064 Anthemis tinctoria   Gele kamille   Asteraceae   21 13 9 1978 2020
00067 Anthoxanthum aristatum   Slofhak   Poaceae Kwetsbaar 408 357 104 1977 2020
00626 Anthoxanthum nitens Hierochloe odorata Veenreukgras   Poaceae Kwetsbaar 5 2 4 1996 2018
00066 Anthoxanthum odoratum   Gewoon reukgras   Poaceae   1524 1361 840 1977 2020
00068 Anthriscus caucalis   Fijne kervel   Apiaceae   12 6 7 1990 2019
00069 Anthriscus cerefolium   Echte kervel   Apiaceae   1 1 0 2002 2002
00070 Anthriscus sylvestris   Fluitenkruid   Apiaceae   1657 1551 1171 1977 2020
00071 Anthyllis vulneraria   Wondklaver   Fabaceae   9 9 1 1990 2008
05018 Antirrhinum majus   Grote leeuwenbek   Plantaginaceae   6 2 4 1981 2013
02423 Apera interrupta   Stijve windhalm   Poaceae   4 3 1 1993 2012
00073 Apera spica-venti   Grote windhalm   Poaceae   627 542 162 1977 2020
00074 Aphanes arvensis   Grote leeuwenklauw   Rosaceae   2 2 0 1991 1994
00075 Aphanes australis   Kleine leeuwenklauw   Rosaceae   511 341 272 1977 2020
00076 Apium graveolens   Selderij   Apiaceae Kwetsbaar 8 5 3 1987 2008
00080 Aquilegia vulgaris   Wilde akelei   Ranunculaceae   2 0 2 2017 2018
05636 Aquilegia vulgaris cv.   Tuinakelei   Ranunculaceae   45 16 31 1991 2020
00206 Arabidopsis arenosa   Rozetsteenkers   Brassicaceae   6 4 3 1981 2018
00081 Arabidopsis thaliana   Zandraket   Brassicaceae   1503 1329 978 1977 2020
05351 Arabis alpina subsp. caucasica Arabis caucasica Randjesbloem   Brassicaceae   1 0 1 2009 2009
08117 Arabis procurrens   Arabis procurrens   Brassicaceae   2 0 2 2008 2008
06845 Aralia elata   Duivelswandelstok   Araliaceae   9 0 9 2006 2019
00083 Arctium lappa   Grote klit   Asteraceae   34 18 20 1980 2018
02457 Arctium minus   Gewone klit   Asteraceae   850 661 438 1977 2020
00087 Arctium tomentosum   Donzige klit   Asteraceae   1 1 0 1989 1991
01459 Arenaria leptoclados   Tengere zandmuur   Caryophyllaceae   1 0 1 2005 2006
00089 Arenaria serpyllifolia   Gewone zandmuur   Caryophyllaceae   479 336 273 1977 2020
00091 Armeria maritima   Engels gras   Plumbaginaceae Kwetsbaar 51 29 41 1981 2019
00092 Armoracia rusticana   Mierik   Brassicaceae   13 9 4 1984 2015
00093 Arnica montana   Valkruid   Asteraceae Bedreigd 3 2 2 1981 2015
00094 Arnoseris minima   Korensla   Asteraceae Bedreigd 13 11 3 1978 2019
01965 Aronia x prunifolia   Appelbes   Rosaceae   30 21 12 1981 2018
02391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius   Gewone glanshaver   Poaceae   1407 1189 834 1977 2020
00097 Artemisia absinthium   Absintalsem   Asteraceae Kwetsbaar 10 3 7 1993 2015
01663 Artemisia biennis   Rechte alsem   Asteraceae   2 2 0 1992 1993
00101 Artemisia vulgaris   Bijvoet   Asteraceae   1648 1555 1094 1977 2020
00102 Arum italicum   Italiaanse aronskelk   Araceae   9 5 4 1999 2016
00103 Arum maculatum   Gevlekte aronskelk   Araceae   13 5 9 1989 2018
00104 Asparagus officinalis subsp. officinalis   Asperge   Asparagaceae   31 18 14 1983 2019
00112 Asplenium ruta-muraria   Muurvaren   Aspleniaceae   47 32 34 1981 2020
00934 Asplenium scolopendrium   Tongvaren   Aspleniaceae   33 13 24 1977 2020
00113 Asplenium trichomanes   Steenbreekvaren   Aspleniaceae   12 11 7 1987 2018
00119 Athyrium filix-femina   Wijfjesvaren   Athyriaceae   828 661 524 1977 2020
01664 Atriplex hortensis   Tuinmelde   Amaranthaceae   4 3 1 1996 2013
06853 Atriplex micrantha   Grijze melde   Amaranthaceae   5 0 5 2011 2017
00123 Atriplex patula   Uitstaande melde   Amaranthaceae   1257 1077 558 1977 2020
02394 Atriplex prostrata   Spiesmelde   Amaranthaceae   544 453 137 1977 2020
00126 Avena fatua   Oot   Poaceae Kwetsbaar 19 15 5 1977 2011
01800 Avena sativa   Gekweekte haver Haver Poaceae   2 0 2 2007 2007
05028 Avena sterilis   Wilde haver   Poaceae   1 1 0 1992 1992
00398 Avenella flexuosa Deschampsia flexuosa Bochtige smele   Poaceae   1114 1017 560 1977 2020
00604 Avenula pubescens Helictotrichon pubescens Zachte haver   Poaceae   6 5 3 1977 2014
00128 Azolla filiculoides   Grote kroosvaren   Salviniaceae   102 90 29 1988 2020
00429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides   Stijve moerasweegbree   Alismataceae Bedreigd 42 33 15 1980 2017
00129 Ballota nigra subsp. meridionalis   Stinkende ballote   Lamiaceae   3 3 1 1982 2011
00130 Barbarea intermedia   Bitter barbarakruid   Brassicaceae   24 16 11 1987 2019
00131 Barbarea stricta   Stijf barbarakruid   Brassicaceae   183 157 41 1980 2020
00133 Barbarea vulgaris   Gewoon barbarakruid   Brassicaceae   402 289 187 1977 2020
01697 Bassia scoparia   Studentenkruid   Amaranthaceae   1 1 0 2002 2003
06855 Beckmannia syzigachne   Zompgras   Poaceae   2 1 1 1981 2012
00135 Bellis perennis   Madeliefje   Asteraceae   1345 1154 910 1977 2020
02101 Berberis aquifolium   Mahonie   Berberidaceae   81 43 52 1977 2020
05212 Berberis thunbergii   Japanse berberis   Berberidaceae   4 0 4 2010 2018
00136 Berberis vulgaris   Zuurbes   Berberidaceae   10 7 4 1992 2020
00137 Berteroa incana   Grijskruid   Brassicaceae   81 48 41 1977 2020
01215 Berula erecta   Kleine watereppe   Apiaceae   332 212 206 1977 2020
02335 Beta vulgaris   Biet Biet s.l. Amaranthaceae   2 2 0 1998 2001
01801 Beta vulgaris subsp. vulgaris   Gekweekte biet Biet s.s. Amaranthaceae   1 0 1 2014 2014
01244 Betonica officinalis Stachys officinalis Betonie   Lamiaceae Bedreigd 2 1 1 2000 2006
00140 Betula pendula   Ruwe berk   Betulaceae   1622 1507 973 1977 2020
00139 Betula pubescens   Zachte berk   Betulaceae   1278 1051 702 1977 2020
00141 Bidens cernua   Knikkend tandzaad   Asteraceae   160 115 65 1980 2020
00142 Bidens connata   Smal tandzaad   Asteraceae   124 112 28 1984 2020
00143 Bidens frondosa   Zwart tandzaad   Asteraceae   775 513 447 1979 2020
02458 Bidens radiata   Riviertandzaad   Asteraceae   2 0 2 2009 2013
00144 Bidens tripartita   Veerdelig tandzaad   Asteraceae   1006 863 365 1977 2020
00308 Blitum capitatum Chenopodium capitatum Trosaardbeispinazie   Amaranthaceae   1 1 0 1981 1991
00311 Blitum virgatum Chenopodium foliosum Rode aardbeispinazie   Amaranthaceae   1 1 0 1988 1991
01157 Blysmus compressus   Platte bies   Cyperaceae Bedreigd 1 1 0 1993 1993
08453 Bolboschoenus laticarpus   Oeverbies   Cyperaceae   2 0 2 2009 2019
02048 Bolboschoenus maritimus   Heen   Cyperaceae   5 5 0 1990 2002
00147 Borago officinalis   Bernagie   Boraginaceae   49 30 20 1977 2020
00148 Botrychium lunaria   Gelobde maanvaren   Ophioglossaceae Bedreigd 3 2 1 1990 2006
00151 Brachypodium sylvaticum   Boskortsteel   Poaceae   9 6 7 1981 2020
01665 Brassica juncea   Sareptamosterd   Brassicaceae   1 1 0 1992 1992
01802 Brassica napus   Koolzaad   Brassicaceae   43 0 43 2008 2020
00152 Brassica nigra   Zwarte mosterd   Brassicaceae   33 12 22 1987 2019
01803 Brassica oleracea   Kool Kool + Wilde kool Brassicaceae   6 5 1 1997 2012
05522 Brassica oleracea-cultivars   Gekweekte kool   Brassicaceae   6 0 6 2005 2008
01804 Brassica rapa   Raapzaad   Brassicaceae   25 0 25 2008 2020
00153 Briza media   Bevertjes   Poaceae Kwetsbaar 20 11 14 1979 2018
00157 Bromopsis erecta   Bergdravik   Poaceae Kwetsbaar 5 3 2 1993 2019
00159 Bromopsis inermis subsp. inermis   Kweekdravik   Poaceae   70 58 21 1977 2020
00161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus   Zachte dravik s.s.   Poaceae   1583 1426 917 1977 2020
01666 Bromus japonicus   Japanse dravik   Poaceae   1 1 0 1990 1990
01610 Bromus racemosus   Trosdravik   Poaceae Kwetsbaar 3 2 1 2002 2005
00156 Bromus racemosus subsp. commutatus   Trosdravik subsp. commutata Grote trosdravik Poaceae   3 2 1 1988 2008
00164 Bromus secalinus   Dreps   Poaceae Bedreigd 1 0 1 2012 2012
05386 Brunnera macrophylla   Kaukasisch vergeet-mij-nietje   Boraginaceae   8 0 8 2007 2020
00167 Bryonia dioica   Heggenrank   Cucurbitaceae   11 8 6 1983 2015
05032 Buddleja davidii   Vlinderstruik   Scrophulariaceae   194 102 122 1981 2020
00168 Bunias orientalis   Grote hardvrucht   Brassicaceae   3 3 1 1981 2005
01670 Bupleurum rotundifolium   Doorwas   Apiaceae   1 0 1 2005 2005
00171 Butomus umbellatus   Zwanenbloem   Butomaceae   145 102 72 1978 2020
05171 Buxus sempervirens   Buxus   Buxaceae   4 0 4 2011 2019
00172 Cakile maritima   Zeeraket   Brassicaceae   3 3 0 1995 1996
00050 Calamagrostis arenaria Ammophila arenaria Helm   Poaceae   8 7 1 1985 2010
00173 Calamagrostis canescens   Hennegras   Poaceae   791 630 375 1977 2020
00174 Calamagrostis epigejos   Duinriet   Poaceae   360 234 192 1977 2020
00175 Calamagrostis stricta   Stijf struisriet   Poaceae Bedreigd 5 5 2 1989 2005
02214 Calendula officinalis   Goudsbloem   Asteraceae   4 3 1 1998 2017
00178 Calla palustris   Slangenwortel   Araceae   10 7 5 1989 2020
02460 Callitriche brutia var. brutia Callitriche brutia Gesteeld sterrenkroos Haaksterrenkroos Plantaginaceae   9 4 5 1991 2019
00180 Callitriche brutia var. hamulata Callitriche brutia Haaksterrenkroos   Plantaginaceae   617 513 186 1977 2020
00182 Callitriche obtusangula   Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae   211 122 99 1986 2020
00183 Callitriche palustris   Klein sterrenkroos   Plantaginaceae Gevoelig 2 1 1 1999 2006
00184 Callitriche platycarpa   Gewoon sterrenkroos   Plantaginaceae   731 624 217 1978 2020
00185 Callitriche stagnalis   Gevleugeld sterrenkroos   Plantaginaceae   185 138 69 1978 2020
00186 Calluna vulgaris   Struikhei   Ericaceae   1057 969 561 1977 2020
00187 Caltha palustris subsp. palustris   Gewone dotterbloem   Ranunculaceae   455 398 180 1977 2020
01629 Camelina sativa subsp. sativa   Zaadhuttentut   Brassicaceae   5 2 3 1981 2020
05387 Campanula carpatica   Karpatenklokje   Campanulaceae   2 2 0 1983 2004
00194 Campanula persicifolia   Prachtklokje   Campanulaceae   14 7 9 2000 2019
05353 Campanula portenschlagiana   Dalmatiëklokje   Campanulaceae   2 0 2 2009 2018
05352 Campanula poscharskyana   Kruipklokje   Campanulaceae   15 1 15 2004 2019
00195 Campanula rapunculoides   Akkerklokje   Campanulaceae   89 49 46 1981 2020
00196 Campanula rapunculus   Rapunzelklokje   Campanulaceae Kwetsbaar 15 11 6 1978 2014
00198 Campanula rotundifolia   Grasklokje   Campanulaceae   371 334 146 1977 2020
00199 Campanula trachelium   Ruig klokje   Campanulaceae   7 2 5 2000 2017
01805 Cannabis sativa   Hennep   Cannabaceae   12 8 4 1978 2012
00200 Capsella bursa-pastoris   Herderstasje   Brassicaceae   1681 1614 1091 1977 2020
08149 Caragana arborescens   Caragana arborescens   Fabaceae   1 0 1 2015 2015
00201 Cardamine amara   Bittere veldkers   Brassicaceae   200 159 81 1977 2020
05482 Cardamine corymbosa   Nieuwzeelandse veldkers Eenbloemige veldkers Brassicaceae   13 0 13 2008 2020
00202 Cardamine flexuosa   Bosveldkers   Brassicaceae   789 539 555 1977 2020
08428 Cardamine graeca   Cardamine graeca   Brassicaceae   1 0 1 2010 2020
00203 Cardamine hirsuta   Kleine veldkers   Brassicaceae   1540 1336 1023 1977 2020
00204 Cardamine impatiens   Springzaadveldkers   Brassicaceae   6 1 5 1994 2019
05651 Cardamine occulta   Aziatische veldkers   Brassicaceae   36 0 36 2009 2020
00205 Cardamine pratensis   Pinksterbloem   Brassicaceae   1522 1396 911 1977 2020
00208 Carduus crispus   Kruldistel   Asteraceae   488 373 242 1977 2020
00209 Carduus nutans   Knikkende distel   Asteraceae   1 0 1 2005 2005
00211 Carex acuta   Scherpe zegge   Cyperaceae   665 528 310 1978 2020
00212 Carex acutiformis   Moeraszegge   Cyperaceae   331 263 129 1977 2020
00213 Carex appropinquata   Paardenhaarzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 3 3 0 1980 1995
00214 Carex aquatilis   Noordse zegge   Cyperaceae Kwetsbaar 6 5 2 1989 2007
00215 Carex arenaria   Zandzegge   Cyperaceae   172 145 66 1983 2020
05669 Carex x arthuriana   Hazenzegge x IJle zegge Carex x arthuriana Cyperaceae   3 3 0 1990 2000
01555 Carex x boenninghausiana   Pluimzegge x IJle zegge Carex x boenninghausiana Cyperaceae   8 8 1 1985 2015
00216 Carex brizoides   Trilgraszegge   Cyperaceae   11 7 7 1995 2018
00219 Carex canescens Carex curta Zompzegge   Cyperaceae   291 235 106 1978 2020
00218 Carex caryophyllea   Voorjaarszegge   Cyperaceae Kwetsbaar 12 8 6 1981 2019
00241 Carex colchica Carex ligerica Rivierduinzegge   Cyperaceae   31 0 31 2012 2019
00220 Carex demissa Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge   Cyperaceae   42 4 38 1998 2020
00221 Carex diandra   Ronde zegge   Cyperaceae Bedreigd 9 8 3 1994 2012
00225 Carex disticha   Tweerijige zegge   Cyperaceae   170 119 81 1977 2020
00227 Carex divulsa Carex divulsa subsp. divulsa IJle bermzegge   Cyperaceae   1 1 0 2000 2000
00228 Carex echinata   Sterzegge   Cyperaceae   104 82 48 1978 2020
00237 Carex elata   Stijve zegge   Cyperaceae   56 42 22 1980 2020
00229 Carex elongata   Elzenzegge   Cyperaceae   250 207 100 1977 2020
01556 Carex x elytroides   Scherpe x Zwarte zegge   Cyperaceae   55 28 31 1990 2019
00232 Carex flacca   Zeegroene zegge   Cyperaceae   67 34 45 1977 2020
01557 Carex x fulva   Geelgroene x Blonde zegge Carex x fulva Cyperaceae   6 3 3 1991 2020
00235 Carex hirta   Ruige zegge   Cyperaceae   1059 897 560 1977 2020
00236 Carex hostiana   Blonde zegge   Cyperaceae Bedreigd 24 15 15 1990 2020
06953 Carex x involuta   Blaaszegge x Snavelzegge   Cyperaceae   1 0 1 2011 2011
00239 Carex lasiocarpa   Draadzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 22 19 6 1981 2018
00246 Carex leporina Carex ovalis Hazenzegge   Cyperaceae   972 813 413 1977 2020
05678 Carex x ludibunda   Zompzegge x Pluimzegge Carex x ludibunda Cyperaceae   2 2 0 1990 2000
00244 Carex nigra   Zwarte zegge   Cyperaceae   654 529 282 1977 2020
00261 Carex oederi Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge   Cyperaceae   281 186 157 1978 2020
00245 Carex otrubae   Valse voszegge   Cyperaceae   32 16 17 1981 2020
00247 Carex pallescens   Bleke zegge   Cyperaceae   88 64 49 1978 2020
00248 Carex panicea   Blauwe zegge   Cyperaceae   299 200 193 1978 2020
00249 Carex paniculata subsp. paniculata Carex paniculata Pluimzegge   Cyperaceae   157 124 62 1978 2019
01558 Carex x pauliana   Blonde zegge x Dwergzegge Blonde x Dwergzegge Cyperaceae   1 1 0 1994 2002
00250 Carex pendula   Hangende zegge   Cyperaceae   10 2 8 2001 2016
00251 Carex pilulifera   Pilzegge   Cyperaceae   715 571 420 1977 2020
00254 Carex pseudocyperus   Hoge cyperzegge   Cyperaceae   345 238 170 1977 2020
00255 Carex pulicaris   Vlozegge   Cyperaceae Bedreigd 7 5 4 1978 2020
00258 Carex remota   IJle zegge   Cyperaceae   662 495 470 1977 2020
00259 Carex riparia   Oeverzegge   Cyperaceae   162 99 82 1980 2020
00260 Carex rostrata   Snavelzegge   Cyperaceae   321 240 140 1978 2020
00262 Carex spicata   Gewone bermzegge   Cyperaceae   26 22 5 1979 2019
00264 Carex sylvatica   Boszegge   Cyperaceae   24 18 18 1977 2019
00267 Carex vesicaria   Blaaszegge   Cyperaceae   316 223 157 1978 2020
00270 Carpinus betulus   Haagbeuk   Betulaceae   419 286 227 1977 2020
00271 Carum carvi   Karwij   Apiaceae Bedreigd 22 20 2 1981 2014
00273 Castanea sativa   Tamme kastanje   Fagaceae   245 172 133 1977 2020
00274 Catabrosa aquatica   Watergras   Poaceae   7 6 1 1980 2010
05391 Catalpa bignonioides   Trompetboom   Bignoniaceae   2 0 2 2009 2018
00276 Catapodium rigidum   Stijf hardgras   Poaceae   1 1 1 2004 2018
00279 Centaurea cyanus   Korenbloem   Asteraceae Gevoelig 308 247 83 1977 2020
01766 Centaurea jacea   Knoopkruid s.l. Knoopkruid Asteraceae   742 546 444 1977 2020
00284 Centaurea scabiosa   Grote centaurie   Asteraceae   8 3 6 1991 2020
00286 Centaurium erythraea   Echt duizendguldenkruid   Gentianaceae   108 65 68 1977 2020
00287 Centaurium pulchellum   Fraai duizendguldenkruid   Gentianaceae   37 15 25 1981 2020
05035 Centranthus ruber   Rode spoorbloem Spoorbloem Caprifoliaceae   6 5 1 2000 2019
00288 Centunculus minimus   Dwergbloem   Primulaceae Bedreigd 12 1 11 1999 2019
00290 Cephalanthera longifolia   Wit bosvogeltje   Orchidaceae Kwetsbaar 1 0 1 2019 2020
00292 Cerastium arvense   Akkerhoornbloem   Caryophyllaceae   700 595 317 1977 2020
09061 Cerastium dichotomum   Cerastium dichotomum   Caryophyllaceae   1 1 0 1977 1977
00296 Cerastium fontanum subsp. vulgare   Gewone hoornbloem   Caryophyllaceae   1680 1608 1099 1977 2020
00295 Cerastium glomeratum   Kluwenhoornbloem   Caryophyllaceae   1288 941 945 1977 2020
02047 Cerastium pumilum   Steenhoornbloem   Caryophyllaceae   2 2 0 1997 2002
00298 Cerastium semidecandrum   Zandhoornbloem   Caryophyllaceae   1325 1075 790 1977 2020
02301 Cerastium tomentosum   Viltige hoornbloem   Caryophyllaceae   76 39 40 1987 2020
00362 Ceratocapnos claviculata   Rankende helmbloem   Papaveraceae   1357 1264 663 1977 2020
01668 Ceratochloa cathartica   Paardengras   Poaceae   2 0 2 2009 2018
01759 Ceratochloa sitchensis Ceratochloa carinata Gekielde dravik   Poaceae   10 4 7 1992 2020
00299 Ceratophyllum demersum   Grof hoornblad   Ceratophyllaceae   271 189 116 1978 2020
00300 Ceratophyllum submersum   Fijn hoornblad   Ceratophyllaceae   4 3 2 1994 2005
00743 Chaenorhinum minus   Kleine leeuwenbek   Plantaginaceae   67 53 20 1980 2020
05354 Chaenorhinum origanifolium   Marjoleinbekje   Plantaginaceae   3 0 3 2005 2011
00303 Chaerophyllum temulum   Dolle kervel   Apiaceae   1019 850 552 1977 2020
05038 Chamaecyparis lawsoniana   Californische cipres   Cupressaceae   3 0 3 2014 2019
00450 Chamaenerion angustifolium Chamerion angustifolium Wilgenroosje   Onagraceae   1601 1502 837 1977 2020
00305 Chelidonium majus   Stinkende gouwe   Papaveraceae   865 600 580 1977 2020
00313 Chenopodiastrum hybridum Chenopodium hybridum Esdoornganzenvoet   Amaranthaceae   5 1 4 1991 2019
00314 Chenopodiastrum murale Chenopodium murale Muurganzenvoet   Amaranthaceae Bedreigd 4 0 4 2007 2013
00306 Chenopodium album   Melganzenvoet   Amaranthaceae   1622 1512 879 1977 2020
00310 Chenopodium ficifolium   Stippelganzenvoet   Amaranthaceae   188 90 113 1981 2020
00322 Chrysosplenium alternifolium   Verspreidbladig goudveil   Saxifragaceae   22 20 10 1977 2011
00323 Chrysosplenium oppositifolium   Paarbladig goudveil   Saxifragaceae   19 17 12 1977 2017
00324 Cicendia filiformis   Draadgentiaan   Gentianaceae Bedreigd 34 17 20 1989 2020
05040 Cicer arietinum   Keker   Fabaceae   1 1 0 1981 1981
05041 Cichorium endivia   Andijvie   Asteraceae   1 0 1 2009 2009
00325 Cichorium intybus   Wilde cichorei   Asteraceae   91 47 51 1990 2020
00326 Cicuta virosa   Waterscheerling   Apiaceae Kwetsbaar 60 51 16 1981 2016
