geel: niet Standaardlijst 2003 rood: Rode Lijst-soort
RODE LIJST code GE = gevoelig KW = kwetsbaar BE = bedreigd EB = Ernstig bedreigd
Aantal km-hokken wit = 1 t/m 50 km-hokken groen = 51 t/m 250 km-hokken blauw = 251-1000 km-hokken rood = 1001 en meer km-hokken


TAXA TWENTE 1977-2019
                             
##   TAXON-NR   TAXON NEDERLANDSE NAAM RODE LIJST   PERIODE FAMILIE   JAAR MELDING
            2012   1977-2004 2005-2019 1977-2019     EERSTE LAATSTE
1 02201 Abies alba Zilverspar, gewone   8 2 10 Pinaceae 1996 2016
2 02203 Abies grandis Zilverspar, reuzen-   2 5 7 Pinaceae 1996 2016
3 02204 Abies nordmanniana Zilverspar, kaukasische   5 3 8 Pinaceae 1996 2014
4 01650 Abutilon theophrasti Fluweelblad   15 12 27 Malvaceae 1987 2013
5 00001 Acer campestre Spaanse aak   321 304 530 Sapindaceae 1977 2019
6 05001 Acer negundo Esdoorn, veder-   2 8 10 Sapindaceae 1997 2016
7 90001 Acer pectinatum Acer pectinatum   0 1 1 Sapindaceae 2011 2011
8 01850 Acer platanoides Esdoorn, noorse   178 195 307 Sapindaceae 1977 2019
9 00002 Acer pseudoplatanus Esdoorn, gewone   705 527 933 Sapindaceae 1977 2019
10 05320 Acer saccharinum Esdoorn, witte   0 2 2 Sapindaceae 2007 2017
11 00004 Achillea millefolium Duizendblad   1628 1110 1694 Asteraceae 1977 2019
12 00005 Achillea ptarmica Wilde bertram   1085 482 1175 Asteraceae 1977 2019
13 05378 Aconitum napellus Monnikskap, blauwe   1 0 1 Ranunculaceae 1999 1999
14 00007 Acorus calamus Kalmoes   126 51 142 Acoraceae 1979 2019
15 00010 Adoxa moschatellina Muskuskruid   166 114 191 Adoxaceae 1977 2019
16 00011 Aegopodium podagraria Zevenblad   1525 1028 1600 Apiaceae 1977 2019
17 01851 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje, witte   341 373 606 Sapindaceae 1977 2019
18 05005 Aesculus x Paardenkastanje, rode   2 4 6 Sapindaceae 1998 2014
19 08669 Aethionema Aethionema   1 0 1 Brassicaceae 1977 1977
20 00012 Aethusa cynapium Hondspeterselie   153 52 187 Apiaceae 1977 2019
21 05642 Agastache Agastache   1 2 3 Lamiaceae 2004 2007
22 08570 Ageratum Ageratum   0 1 1 Asteraceae 2007 2007
23 00013 Agrimonia eupatoria Agrimonie, gewone GE 3 7 9 Rosaceae 1993 2019
24 00014 Agrimonia procera Agrimonie, welriekende KW 22 12 28 Rosaceae 1980 2019
25 06012 Agrostemma Agrostemma   0 7 7 Caryophyllaceae 2005 2016
26 00015 Agrostemma githago Bolderik KW 17 15 32 Caryophyllaceae 1991 2019
27 01544 Agrostis canina Struisgras, moeras-   269 147 339 Poaceae 1977 2019
28 00019 Agrostis capillaris Struisgras, gewoon   1381 756 1536 Poaceae 1977 2019
29 00017 Agrostis gigantea Struisgras, hoog   358 196 497 Poaceae 1977 2019
30 00018 Agrostis stolonifera Fioringras   1252 792 1442 Poaceae 1977 2019
31 01545 Agrostis vinealis Struisgras, zand-   239 98 302 Poaceae 1977 2019
32 02431 Agrostis x fouilladeana Struisgras, bastaard-   47 3 48 Poaceae 1992 2017
33 05007 Ailanthus altissima Hemelboom   2 27 29 Simaroubaceae 1999 2019
34 00020 Aira caryophyllea Haver, zilver-   222 192 330 Poaceae 1977 2019
35 00021 Aira praecox Haver, vroege   428 210 530 Poaceae 1977 2019
36 00024 Ajuga reptans Zenegroen, kruipend   657 421 795 Lamiaceae 1977 2019
37 08081 Ajuga reptans 'Atropurpurea' Zenegroen, kruipend f. atropurpurea   0 1 1 Lamiaceae 2016 2016
38 05247 Alcea rosea Stokroos   0 13 13 Malvaceae 2006 2018
39 06016 Alchemilla Vrouwenmantel   4 25 29 Rosaceae 1999 2018
40 01454 Alchemilla glabra Vrouwenmantel, kale BE 4 2 5 Rosaceae 1983 2011
41 01647 Alchemilla micans Vrouwenmantel, slanke GE 4 1 4 Rosaceae 1991 2007
42 01648 Alchemilla mollis Vrouwenmantel, fraaie   32 53 80 Rosaceae 1980 2019
43 00027 Alisma lanceolatum Waterweegbree, slanke   108 76 164 Alismataceae 1978 2019
44 00028 Alisma plantago-aquatica Waterweegbree, grote   1101 616 1242 Alismataceae 1977 2019
45 00029 Alliaria petiolata Look-zonder-look   466 617 782 Brassicaceae 1977 2019
46 06019 Allium Look   0 1 1 Amaryllidaceae 2007 2007
47 00032 Allium schoenoprasum Look, bies-   20 11 27 Amaryllidaceae 1981 2019
48 00034 Allium ursinum Look, das-   6 26 29 Amaryllidaceae 1999 2019
49 00035 Allium vineale Look, kraai-   113 59 148 Amaryllidaceae 1978 2019
50 05011 Alnus cordata Els, hartbladige   2 5 7 Betulaceae 2001 2012
51 00036 Alnus glutinosa Els, zwarte   1418 934 1517 Betulaceae 1977 2019
52 00037 Alnus incana Els, witte   190 107 252 Betulaceae 1977 2019
53 08108 Alnus rubra Alnus rubra   0 1 1 Betulaceae 2012 2012
54 00038 Alopecurus aequalis Vossenstaart, rosse   39 8 46 Poaceae 1981 2015
55 00040 Alopecurus geniculatus Vossenstaart, geknikte   966 443 1117 Poaceae 1977 2019
56 00041 Alopecurus myosuroides Duist   18 3 21 Poaceae 1981 2019
57 00042 Alopecurus pratensis Vossenstaart, grote   1097 691 1294 Poaceae 1977 2019
58 06022 Althaea Heemst   0 1 1 Malvaceae 2018 2018
59 05012 Althaea hirsuta Heemst, ruige   0 2 2 Malvaceae 2005 2011
60 08982 Alyssum simplex Alyssum simplex   2 0 2 Brassicaceae 1977 1977
61 01651 Amaranthus albus Amarant, witte   10 2 12 Amaranthaceae 1981 2015
62 01758 Amaranthus blitoides Amarant, nerf-   0 1 1 Amaranthaceae 2019 2019
63 00046 Amaranthus blitum Majer, kleine   12 8 20 Amaranthaceae 1989 2019
64 05013 Amaranthus caudatus Amarant, kattenstaart-   6 0 6 Amaranthaceae 1989 2002
65 01652 Amaranthus hybridus Amarant, basterd- + franse   13 1 14 Amaranthaceae 1990 2015
66 05311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii Amarant, franse   18 3 20 Amaranthaceae 1994 2006
67 05318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus Amarant, basterd-   16 10 24 Amaranthaceae 1987 2019
68 00047 Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid   123 34 142 Amaranthaceae 1980 2018
69 08985 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus   1 0 1 Amaranthaceae 2002 2002
70 00048 Ambrosia artemisiifolia Ambrosia, alsem-   25 39 58 Asteraceae 1981 2019
71 01655 Ambrosia trifida Ambrosia, driedelige   1 0 1 Asteraceae 1981 1981
72 01852 Amelanchier lamarckii Krentenboompje, amerikaans   1131 724 1317 Rosaceae 1977 2019
73 01656 Ammi majus Akkerscherm, groot   5 2 7 Apiaceae 1989 2007
74 00050 Ammophila arenaria Helm   7 1 8 Poaceae 1985 2010
75 01658 Amsinckia micrantha Amsinckia, kleinbloemige   13 10 21 Boraginaceae 1991 2019
76 00889 Anacamptis morio Harlekijn BE 1 0 1 Orchidaceae 2000 2000
77 00052 Anagallis arvensis subsp. arvensis Guichelheil, rood   29 13 40 Primulaceae 1977 2017
78 01659 Anagallis arvensis subsp. foemina Guichelheil, blauw BE 1 2 2 Primulaceae 1996 2006
79 00053 Anagallis tenella Guichelheil, teer   0 3 3 Primulaceae 2009 2013
80 05322 Anaphalis margaritacea Prachtrozenkransje   2 1 3 Asteraceae 1994 2007
81 00779 Anchusa arvensis Kromhals   51 15 65 Boraginaceae 1977 2019
82 00054 Anchusa officinalis Ossentong, gewone   11 16 27 Boraginaceae 1992 2019
83 00055 Andromeda polifolia Lavendelhei KW 33 18 40 Ericaceae 1978 2013
84 01620 Anemone apennina Anemoon, blauwe   1 1 2 Ranunculaceae 1990 2005
85 02296 Anemone blanda Anemoon, oosterse   1 0 1 Ranunculaceae 1987 1987
86 00056 Anemone nemorosa Anemoon, bos-   397 306 468 Ranunculaceae 1977 2019
87 05016 Anethum graveolens Dille   0 3 3 Apiaceae 2008 2015
88 00059 Angelica archangelica Engelwortel, grote   11 20 28 Apiaceae 1988 2017
89 00060 Angelica sylvestris Engelwortel, gewone   1064 592 1191 Apiaceae 1977 2019
90 05313 Anisantha diandra Dravik, hoge   1 0 1 Poaceae 1979 1979
91 00165 Anisantha sterilis Dravik, ijle   274 368 525 Poaceae 1977 2019
92 00166 Anisantha tectorum Dravik, zwenk-   60 46 94 Poaceae 1980 2019
93 05017 Anoda cristata Straalvrucht   1 0 1 Malvaceae 2002 2002
94 00062 Anthemis arvensis Kamille, valse KW 51 12 60 Asteraceae 1977 2019
95 08115 Anthemis austriaca Anthemis austriaca   1 0 1 Asteraceae 1995 1995
96 00063 Anthemis cotula Kamille, stinkende BE 3 0 3 Asteraceae 1995 2003
97 00064 Anthemis tinctoria Kamille, gele   16 24 37 Asteraceae 1978 2019
98 00067 Anthoxanthum aristatum Slofhak KW 357 98 406 Poaceae 1977 2019
99 00066 Anthoxanthum odoratum Reukgras, gewoon   1361 796 1515 Poaceae 1977 2019
100 00068 Anthriscus caucalis Kervel, fijne   6 6 11 Apiaceae 1990 2012
101 00069 Anthriscus cerefolium Kervel, echte   1 0 1 Apiaceae 2002 2002
102 00070 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid   1550 1130 1655 Apiaceae 1977 2019
103 00071 Anthyllis vulneraria Wondklaver   9 4 11 Fabaceae 1990 2010
104 05018 Antirrhinum majus Leeuwenbek, grote   2 4 6 Plantaginaceae 1981 2013
105 02423 Apera interrupta Windhalm, stijve   3 1 4 Poaceae 1993 2012
106 00073 Apera spica-venti Windhalm, grote   542 158 624 Poaceae 1977 2019
107 06043 Aphanes Leeuwenklauw   0 1 1 Rosaceae 2014 2014
108 00074 Aphanes arvensis Leeuwenklauw, grote   2 0 2 Rosaceae 1991 1994
109 00075 Aphanes australis Leeuwenklauw, kleine   341 240 490 Rosaceae 1977 2019
110 00076 Apium graveolens Selderij KW 5 3 8 Apiaceae 1987 2008
111 00077 Apium inundatum Moerasscherm, ondergedoken BE 50 22 62 Apiaceae 1978 2019
112 00079 Apium repens Moerasscherm, kruipend ER 4 5 8 Apiaceae 2000 2019
113 06045 Aquilegia Akelei   0 2 2 Ranunculaceae 2018 2018
114 00080 Aquilegia vulgaris Akelei, wilde   0 2 2 Ranunculaceae 2017 2018
115 05636 Aquilegia vulgaris cv. Akelei, tuin-   16 36 50 Ranunculaceae 1991 2019
116 00206 Arabidopsis arenosa Steenkers, rozet-   4 3 6 Brassicaceae 1981 2018
117 00081 Arabidopsis thaliana Zandraket   1328 919 1496 Brassicaceae 1977 2019
118 90005 Arabis alpina Arabis alpina   0 1 1 Brassicaceae 2009 2009
119 01315 Arabis glabra Torenkruid KW 1 4 4 Brassicaceae 1988 2016
120 08117 Arabis procurrens Arabis procurrens   0 2 2 Brassicaceae 2008 2008
121 06845 Aralia elata Duivelswandelstok   0 8 8 Araliaceae 2006 2018
122 00083 Arctium lappa Klit, grote   18 21 35 Asteraceae 1980 2019
123 02457 Arctium minus Klit, gewone   661 412 839 Asteraceae 1977 2019
124 00087 Arctium tomentosum Klit, donzige   1 0 1 Asteraceae 1989 1991
125 01459 Arenaria leptoclados Zandmuur, tengere   0 1 1 Caryophyllaceae 2005 2006
126 02334 Arenaria leptoclados + serpyllifolia Zandmuur, tengere + gewone   0 1 1 Caryophyllaceae 2007 2007
127 00089 Arenaria serpyllifolia Zandmuur, gewone   336 243 459 Caryophyllaceae 1977 2019
128 00091 Armeria maritima Engels gras KW 29 41 51 Plumbaginaceae 1981 2019
129 00092 Armoracia rusticana Mierik   9 4 13 Brassicaceae 1984 2015
130 00093 Arnica montana Valkruid BE 2 4 4 Asteraceae 1981 2015
131 00094 Arnoseris minima Korensla BE 11 3 13 Asteraceae 1978 2019
132 01965 Aronia x prunifolia Appelbes   21 12 30 Rosaceae 1981 2018
133 02391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius Glanshaver, gewone   1188 784 1393 Poaceae 1977 2019
134 00097 Artemisia absinthium Alsem, absint- KW 6 12 17 Asteraceae 1993 2015
135 01663 Artemisia biennis Alsem, rechte   2 0 2 Asteraceae 1992 1993
136 00101 Artemisia vulgaris Bijvoet   1554 1036 1648 Asteraceae 1977 2019
137 00102 Arum italicum Aronskelk, italiaanse   5 4 9 Araceae 1999 2016
138 00103 Arum maculatum Aronskelk, gevlekte   5 13 17 Araceae 1989 2018
139 05020 Aruncus dioicus Geitenbaard   0 2 2 Rosaceae 2010 2016
140 00104 Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge   18 13 30 Asparagaceae 1983 2019
141 00112 Asplenium ruta-muraria Muurvaren   32 34 47 Aspleniaceae 1981 2019
142 00934 Asplenium scolopendrium Tongvaren   13 22 31 Aspleniaceae 1977 2019
143 00113 Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   11 7 12 Aspleniaceae 1987 2018
144 06063 Aster Aster   19 10 29 Asteraceae 1996 2019
145 05023 Aster laevis Aster, gladde   1 1 2 Asteraceae 1999 2018
146 05479 Aster lanceolatus + ontarionis Aster, smalle s.l.   0 19 19 Asteraceae 2005 2019
147 05025 Aster novi-belgii Aster, nieuw-nederlandse   6 1 7 Asteraceae 1992 2005
148 00117 Aster tripolium Zulte   1 1 2 Asteraceae 1990 2009
149 05230 Aster x versicolor Aster, herfst-   34 21 53 Asteraceae 1977 2016
150 00119 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   661 503 820 Athyriaceae 1977 2019
151 06066 Atriplex Melde   0 1 1 Amaranthaceae 2011 2011
152 01664 Atriplex hortensis Melde, tuin-   3 1 4 Amaranthaceae 1996 2013
153 06853 Atriplex micrantha Melde, grijze   0 5 5 Amaranthaceae 2011 2017
154 00123 Atriplex patula Melde, uitstaande   1077 525 1246 Amaranthaceae 1977 2019
155 02394 Atriplex prostrata Melde, spies-   453 131 540 Amaranthaceae 1977 2019
156 00126 Avena fatua Oot KW 15 5 19 Poaceae 1977 2011
157 01800 Avena sativa Haver   0 2 2 Poaceae 2007 2007
158 05028 Avena sterilis Haver, wilde   1 0 1 Poaceae 1992 1992
159 00128 Azolla filiculoides Kroosvaren, grote   90 27 100 Salviniaceae 1988 2019
160 00429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides Moerasweegbree, stijve BE 33 15 42 Alismataceae 1980 2017
161 00129 Ballota nigra subsp. meridionalis Ballote, stinkende   3 1 3 Lamiaceae 1990 2011
162 08021 Bambusoideae spec. Bambusoideae spec.   0 2 2 Poaceae 2018 2018
163 00130 Barbarea intermedia Barbarakruid, bitter   16 10 23 Brassicaceae 1987 2019
164 00131 Barbarea stricta Barbarakruid, stijf   157 40 182 Brassicaceae 1980 2019
165 00133 Barbarea vulgaris Barbarakruid, gewoon   290 174 394 Brassicaceae 1977 2019
166 01697 Bassia scoparia Studentenkruid   1 0 1 Amaranthaceae 2002 2003
167 06855 Beckmannia syzigachne Zompgras   1 1 2 Poaceae 1981 2012
168 00135 Bellis perennis Madeliefje   1153 861 1334 Asteraceae 1977 2019
169 02101 Berberis aquifolium Mahonie   43 52 82 Berberidaceae 1977 2019
170 05212 Berberis thunbergii Berberis, japanse   0 5 5 Berberidaceae 2009 2018
171 00136 Berberis vulgaris Zuurbes   7 4 10 Berberidaceae 1992 2018
172 00137 Berteroa incana Grijskruid   49 39 81 Brassicaceae 1977 2019
173 01215 Berula erecta Watereppe, kleine   212 191 320 Apiaceae 1977 2019
174 02335 Beta vulgaris Biet s.l.   2 0 2 Amaranthaceae 1998 2001
175 01801 Beta vulgaris subsp. vulgaris Biet s.s.   0 1 1 Amaranthaceae 2014 2014
176 00140 Betula pendula Berk, ruwe   1506 925 1617 Betulaceae 1977 2019
177 00139 Betula pubescens Berk, zachte   1050 677 1267 Betulaceae 1977 2019
178 00141 Bidens cernua Tandzaad, knikkend   115 64 160 Asteraceae 1980 2019
179 00142 Bidens connata Tandzaad, smal   112 26 123 Asteraceae 1984 2019
180 00143 Bidens frondosa Tandzaad, zwart   513 432 765 Asteraceae 1979 2019
181 02458 Bidens radiata Tandzaad, rivier-   0 2 2 Asteraceae 2009 2013
182 00144 Bidens tripartita Tandzaad, veerdelig   863 359 1004 Asteraceae 1977 2019
183 00146 Blechnum spicant Dubbelloof GE 105 102 159 Blechnaceae 1977 2019
184 01157 Blysmus compressus Bies, platte BE 1 0 1 Cyperaceae 1993 1993
185 08453 Bolboschoenus laticarpus Bies, oever-   0 2 2 Cyperaceae 2009 2019
186 02048 Bolboschoenus maritimus Heen   5 0 5 Cyperaceae 1990 2002
187 01156 Bolboschoenus maritimus + laticarpus Heen x Bies, oever-   0 5 5 Cyperaceae 2005 2014
188 00147 Borago officinalis Bernagie   30 20 49 Boraginaceae 1977 2017
189 00148 Botrychium lunaria Maanvaren, gelobde BE 2 1 3 Ophioglossaceae 1990 2006
190 00151 Brachypodium sylvaticum Kortsteel, bos-   6 6 8 Poaceae 1981 2019
191 01665 Brassica juncea Mosterd, sarepta-   1 0 1 Brassicaceae 1992 1992
192 01802 Brassica napus Koolzaad   0 37 37 Brassicaceae 2008 2019
193 05375 Brassica napus + rapa Koolzaad + Raapzaad   145 66 203 Brassicaceae 1977 2018
194 00152 Brassica nigra Mosterd, zwarte   12 22 33 Brassicaceae 1987 2019
195 01803 Brassica oleracea Kool + Kool, wilde   5 1 6 Brassicaceae 1997 2012
196 05522 Brassica oleracea cultivars Kool cultivars   0 6 6 Brassicaceae 2005 2008
197 01804 Brassica rapa Raapzaad   0 24 24 Brassicaceae 2008 2017
198 00153 Briza media Bevertjes KW 11 19 25 Poaceae 1979 2018
199 00157 Bromopsis erecta Dravik, berg- KW 3 1 4 Poaceae 1993 2017
200 00159 Bromopsis inermis subsp. inermis Dravik, kweek-   58 19 68 Poaceae 1977 2018
201 00154 Bromus arvensis Dravik, akker-   1 0 1 Poaceae 1979 1979
202 00161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Dravik, zachte s.s.   1425 867 1579 Poaceae 1977 2019
203 01666 Bromus japonicus Dravik, japanse   1 0 1 Poaceae 1990 1990
204 01610 Bromus racemosus Dravik, tros- KW 2 1 3 Poaceae 2002 2005
205 00156 Bromus racemosus subsp. commutatus Dravik, grote tros-   2 1 3 Poaceae 1988 2008
206 00164 Bromus secalinus Dreps BE 0 3 3 Poaceae 2005 2012
207 05386 Brunnera macrophylla Vergeet-mij-nietje, kaukasisch   0 4 4 Boraginaceae 2007 2012
208 00167 Bryonia dioica Heggenrank   8 6 11 Cucurbitaceae 1983 2015
209 05032 Buddleja davidii Vlinderstruik   102 117 191 Scrophulariaceae 1981 2019
210 00168 Bunias orientalis Hardvrucht, grote   3 1 3 Brassicaceae 1981 2005
211 01670 Bupleurum rotundifolium Doorwas   0 1 1 Apiaceae 2005 2005
212 00171 Butomus umbellatus Zwanenbloem   104 78 151 Butomaceae 1978 2019
213 05171 Buxus sempervirens Buxus   0 3 3 Buxaceae 2011 2015
214 00172 Cakile maritima Zeeraket   3 0 3 Brassicaceae 1995 1996
215 00173 Calamagrostis canescens Hennegras   629 368 788 Poaceae 1977 2019
216 00174 Calamagrostis epigejos Duinriet   234 179 350 Poaceae 1977 2019
217 00175 Calamagrostis stricta Struisriet, stijf BE 5 2 5 Poaceae 1989 2005
218 06568 Calendula Goudsbloem   1 0 1 Asteraceae 1996 1996
219 02214 Calendula officinalis Goudsbloem   3 1 4 Asteraceae 1998 2017
220 00178 Calla palustris Slangenwortel   8 4 10 Araceae 1989 2009
221 06097 Callitriche Sterrenkroos   553 289 725 Plantaginaceae 1979 2019
222 00180 Callitriche brutia Sterrenkroos, haak-   513 182 615 Plantaginaceae 1977 2019
223 02460 Callitriche hamulata Sterrenkroos, gesteeld   0 4 4 Plantaginaceae 2019 2019
224 00182 Callitriche obtusangula Sterrenkroos, stomphoekig   122 95 207 Plantaginaceae 1986 2019
225 00183 Callitriche palustris Sterrenkroos, klein GE 1 1 2 Plantaginaceae 1999 2006
226 00184 Callitriche platycarpa Sterrenkroos, gewoon   624 213 729 Plantaginaceae 1978 2019
227 05195 Callitriche platycarpa + stagnalis + obtusangula Sterrenkroos, gewoon + gevleugeld + stomphoekig   0 1 1 Plantaginaceae 2018 2018
228 00185 Callitriche stagnalis Sterrenkroos, gevleugeld   137 67 183 Plantaginaceae 1978 2019
229 06098 Calluna Calluna   0 1 1 Ericaceae 2011 2011
230 00186 Calluna vulgaris Struikhei   969 548 1054 Ericaceae 1977 2019
231 00187 Caltha palustris subsp. palustris Dotterbloem, gewone   397 180 455 Ranunculaceae 1977 2019
232 01629 Camelina sativa subsp. sativa Huttentut, zaad-   2 2 4 Brassicaceae 1981 2019
233 05387 Campanula carpatica Klokje, karpaten-   2 0 2 Campanulaceae 1983 2004
234 00193 Campanula patula Klokje, weide- GE 0 1 1 Campanulaceae 2005 2005
235 00194 Campanula persicifolia Klokje, pracht-   8 11 17 Campanulaceae 2000 2019
236 05353 Campanula portenschlagiana Klokje, dalmatië-   0 2 2 Campanulaceae 2009 2018
237 05352 Campanula poscharskyana Klokje, kruip-   1 15 15 Campanulaceae 2004 2019
238 00195 Campanula rapunculoides Klokje, akker-   50 44 88 Campanulaceae 1981 2018
239 00196 Campanula rapunculus Klokje, rapunzel- KW 14 9 21 Campanulaceae 1978 2014
240 00198 Campanula rotundifolia Klokje, gras-   334 142 370 Campanulaceae 1977 2019
241 00199 Campanula trachelium Klokje, ruig   4 7 11 Campanulaceae 1992 2017
242 01805 Cannabis sativa Hennep   8 4 12 Cannabaceae 1978 2012
243 00200 Capsella bursa-pastoris Herderstasje   1613 1038 1680 Brassicaceae 1977 2019
244 05389 Capsella rubella Herderstasje, rood   0 1 1 Brassicaceae 2018 2018
245 08149 Caragana arborescens Caragana arborescens   0 1 1 Fabaceae 2015 2015
246 00201 Cardamine amara Veldkers, bittere   159 79 199 Brassicaceae 1977 2019
247 05482 Cardamine corymbosa Veldkers, eenbloemige   0 12 12 Brassicaceae 2008 2016
248 00202 Cardamine flexuosa Veldkers, bos-   539 526 771 Brassicaceae 1977 2019
249 08428 Cardamine graeca Cardamine graeca   0 1 1 Brassicaceae 2010 2010
250 00203 Cardamine hirsuta Veldkers, kleine   1333 981 1537 Brassicaceae 1977 2019
251 00204 Cardamine impatiens Veldkers, springzaad-   1 4 5 Brassicaceae 1994 2012
252 05651 Cardamine occulta Veldkers, aziatische   0 28 28 Brassicaceae 2009 2019
253 00205 Cardamine pratensis Pinksterbloem   1395 878 1517 Brassicaceae 1977 2019
254 00208 Carduus crispus Distel, krul-   373 229 482 Asteraceae 1977 2019
255 00209 Carduus nutans Distel, knikkende   1 1 2 Asteraceae 1979 2005
256 00211 Carex acuta Zegge, scherpe   528 299 658 Cyperaceae 1978 2019
257 00212 Carex acutiformis Zegge, moeras-   263 124 328 Cyperaceae 1977 2019
258 00213 Carex appropinquata Zegge, paardenhaar- KW 3 0 3 Cyperaceae 1980 1995
259 00214 Carex aquatilis Zegge, noordse KW 5 2 6 Cyperaceae 1989 2007
260 00215 Carex arenaria Zegge, zand-   145 63 170 Cyperaceae 1983 2019
261 00216 Carex brizoides Zegge, trilgras-   7 7 11 Cyperaceae 1995 2018
262 00218 Carex caryophyllea Zegge, voorjaars- KW 8 6 12 Cyperaceae 1981 2019
263 00219 Carex curta Zegge, zomp-   234 104 289 Cyperaceae 1978 2019
264 00221 Carex diandra Zegge, ronde BE 8 3 9 Cyperaceae 1994 2012
265 00225 Carex disticha Zegge, tweerijige   119 75 166 Cyperaceae 1977 2019
266 01611 Carex divulsa Zegge, groene berm-   1 1 2 Cyperaceae 2000 2008
267 00228 Carex echinata Zegge, ster-   82 47 102 Cyperaceae 1978 2019
268 00237 Carex elata Zegge, stijve   41 21 54 Cyperaceae 1980 2019
269 00229 Carex elongata Zegge, elzen-   207 99 249 Cyperaceae 1977 2019
270 00232 Carex flacca Zegge, zeegroene   34 43 65 Cyperaceae 1977 2018
271 00235 Carex hirta Zegge, ruige   896 528 1047 Cyperaceae 1977 2019
272 00236 Carex hostiana Zegge, blonde BE 15 16 25 Cyperaceae 1990 2018
273 00239 Carex lasiocarpa Zegge, draad- KW 19 6 22 Cyperaceae 1981 2018
274 00241 Carex ligerica Zegge, rivierduin-   0 31 31 Cyperaceae 2012 2019
275 00244 Carex nigra Zegge, zwarte   529 278 652 Cyperaceae 1977 2019
276 02213 Carex oederi Zegge, dwerg- + geelgroene   30 105 128 Cyperaceae 1991 2017
277 00261 Carex oederi subsp. oederi Zegge, dwerg-   0 158 281 Cyperaceae 1978 2019
278 00220 Carex oederi subsp. oedocarpa Zegge, geelgroene   0 33 37 Cyperaceae 1998 2019
279 00245 Carex otrubae Zegge, valse vos-   16 15 30 Cyperaceae 1981 2019
280 00246 Carex ovalis Zegge, hazen-   813 404 966 Cyperaceae 1977 2019
281 00247 Carex pallescens Zegge, bleke   65 49 90 Cyperaceae 1978 2019
282 00248 Carex panicea Zegge, blauwe   200 190 296 Cyperaceae 1978 2019
283 00249 Carex paniculata Zegge, pluim-   124 62 157 Cyperaceae 1978 2019
284 00250 Carex pendula Zegge, hangende   2 17 19 Cyperaceae 2001 2016
285 00251 Carex pilulifera Zegge, pil-   571 404 708 Cyperaceae 1977 2019
286 00254 Carex pseudocyperus Zegge, hoge cyper-   238 167 344 Cyperaceae 1977 2019
287 00255 Carex pulicaris Zegge, vlo- BE 5 5 8 Cyperaceae 1978 2014
288 00258 Carex remota Zegge, ijle   494 447 651 Cyperaceae 1977 2019
289 00259 Carex riparia Zegge, oever-   99 77 159 Cyperaceae 1980 2019
290 00260 Carex rostrata Zegge, snavel-   240 137 319 Cyperaceae 1978 2019
291 00262 Carex spicata Zegge, gewone berm-   22 5 26 Cyperaceae 1979 2019
292 00264 Carex sylvatica Zegge, bos-   18 18 24 Cyperaceae 1977 2019
293 00267 Carex vesicaria Zegge, blaas-   223 155 315 Cyperaceae 1978 2019
294 05669 Carex x arthuriana Carex x arthuriana   3 0 3 Cyperaceae 1990 2000
295 01555 Carex x boenninghausiana Carex x boenninghausiana   8 1 8 Cyperaceae 1985 2015
296 01556 Carex x elytroides Zegge, scherpe x zwarte   28 31 55 Cyperaceae 1990 2019
297 01557 Carex x fulva Carex x fulva   3 3 6 Cyperaceae 1991 2018
298 06953 Carex x involuta Zegge, blaas- x snavel-   0 1 1 Cyperaceae 2011 2011
299 05678 Carex x ludibunda Carex x ludibunda   2 0 2 Cyperaceae 1990 2000
300 01558 Carex x pauliana Zegge, blonde x dwerg-   1 0 1 Cyperaceae 1994 2002
301 00270 Carpinus betulus Haagbeuk   286 232 424 Betulaceae 1977 2019
302 00271 Carum carvi Karwij BE 24 2 26 Apiaceae 1981 2014
303 00273 Castanea sativa Kastanje, tamme   173 136 249 Fagaceae 1977 2019
304 00274 Catabrosa aquatica Watergras   6 1 7 Poaceae 1980 2010
305 05391 Catalpa bignonioides Trompetboom   0 2 2 Bignoniaceae 2009 2018
306 00276 Catapodium rigidum Hardgras, stijf   1 1 1 Poaceae 2004 2018
307 00279 Centaurea cyanus Korenbloem GE 257 117 345 Asteraceae 1977 2019
308 01766 Centaurea jacea Knoopkruid   547 415 727 Asteraceae 1977 2019
309 00284 Centaurea scabiosa Centaurie, grote   4 12 14 Asteraceae 1991 2017
310 00286 Centaurium erythraea Duizendguldenkruid, echt   65 65 106 Gentianaceae 1977 2019
311 00287 Centaurium pulchellum Duizendguldenkruid, fraai   15 24 36 Gentianaceae 1981 2019
312 05035 Centranthus ruber Spoorbloem   5 0 5 Caprifoliaceae 2000 2002
313 00288 Centunculus minimus Dwergbloem BE 1 11 12 Primulaceae 1999 2019
314 00290 Cephalanthera longifolia Bosvogeltje, wit KW 0 1 1 Orchidaceae 2019 2019
315 00292 Cerastium arvense Hoornbloem, akker-   595 296 686 Caryophyllaceae 1977 2019
