geel: niet Standaardlijst 2003 rood: Rode Lijst-soort
RODE LIJST code GE = gevoelig KW = kwetsbaar BE = bedreigd EB = Ernstig bedreigd
Aantal km-hokken wit = 1 t/m 50 km-hokken groen = 51 t/m 250 km-hokken blauw = 251-1000 km-hokken rood = 1001 en meer km-hokken


TAXA TWENTE 1977-2018
                             
##   TAXON-NR   TAXON NEDERLANDSE NAAM RODE LIJST   PERIODE FAMILIE JAAR MELDING
            2012   1977-2004 2005-2018 1977-2018     EERSTE LAATSTE
1 2201 Abies alba Gewone zilverspar   8 2 10 PINACEAE 1996 2016
2 2203 Abies grandis Reuzenzilverspar   2 5 7 PINACEAE 1996 2016
3 2204 Abies nordmanniana Kaukasische zilverspar   5 3 8 PINACEAE 1996 2014
4 1650 Abutilon theophrasti Fluweelblad   15 12 27 MALVACEAE 1987 2013
5 0001 Acer campestre Spaanse aak   321 297 525 SAPINDACEAE 1977 2018
6 5001 Acer negundo Vederesdoorn   2 8 10 SAPINDACEAE 1997 2016
7 s001 Acer pectinatum Acer pectinatum   0 1 1 SAPINDACEAE 2011 2011
8 1850 Acer platanoides Noorse esdoorn   178 187 299 SAPINDACEAE 1977 2018
9 0002 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   705 501 923 SAPINDACEAE 1977 2018
10 5320 Acer saccharinum Witte esdoorn   0 2 2 SAPINDACEAE 2006 2017
11 0004 Achillea millefolium Duizendblad   1628 1064 1691 ASTERACEAE 1977 2018
12 0005 Achillea ptarmica Wilde bertram   1085 462 1170 ASTERACEAE 1977 2018
13 5378 Aconitum napellus Blauwe monnikskap   1 0 1 RANUNCULACEAE 1999 1999
14 0007 Acorus calamus Kalmoes   126 51 142 ACORACEAE 1979 2018
15 0010 Adoxa moschatellina Muskuskruid   166 111 190 ADOXACEAE 1977 2018
16 0011 Aegopodium podagraria Zevenblad   1525 986 1597 APIACEAE 1977 2018
17 1851 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje   341 361 600 SAPINDACEAE 1977 2018
18 5005 Aesculus x carnea Rode paardenkastanje   2 4 6 SAPINDACEAE 1998 2014
19 8669 Aethionema Aethionema (G)   1 0 1 BRASSICACEAE 1977 1977
20 0012 Aethusa cynapium Hondspeterselie   153 51 186 APIACEAE 1977 2018
21 5642 Agastache Dropplant (G)   1 2 3 LAMIACEAE 2004 2007
22 8570 Ageratum Ageratum (G)   0 1 1 ASTERACEAE 2007 2007
23 0013 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie GE 3 6 8 ROSACEAE 1993 2017
24 0014 Agrimonia procera Welriekende agrimonie KW 22 11 27 ROSACEAE 1980 2017
25 6012 Agrostemma Agrostemma (G)   0 7 7 CARYOPHYLLACEAE 2005 2016
26 0015 Agrostemma githago Bolderik KW 17 12 29 CARYOPHYLLACEAE 1991 2015
27 1544 Agrostis canina Moerasstruisgras   269 141 334 POACEAE 1977 2018
28 0019 Agrostis capillaris Gewoon struisgras   1381 734 1532 POACEAE 1977 2018
29 0017 Agrostis gigantea Hoog struisgras   358 187 490 POACEAE 1977 2018
30 0018 Agrostis stolonifera Fioringras   1252 764 1435 POACEAE 1977 2018
31 1545 Agrostis vinealis Zandstruisgras   239 94 298 POACEAE 1977 2018
32 2431 Agrostis x fouilladeana Bastaardstruisgras   47 3 48 POACEAE 1992 2017
33 5007 Ailanthus altissima Hemelboom   2 16 18 SIMAROUBACEAE 1999 2018
34 0020 Aira caryophyllea Zilverhaver   222 177 318 POACEAE 1977 2018
35 0021 Aira praecox Vroege haver   428 198 523 POACEAE 1977 2018
36 0024 Ajuga reptans Kruipend zenegroen   657 408 794 LAMIACEAE 1977 2018
37 8081 Ajuga reptans f. atropurpurea Kruipend zenegroen f. atropurpurea   0 1 1 LAMIACEAE 2016 2016
38 5247 Alcea rosea Stokroos   0 13 13 MALVACEAE 2006 2018
39 6016 Alchemilla Vrouwenmantel (G)   4 25 29 ROSACEAE 1999 2018
40 1454 Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel BE 4 2 5 ROSACEAE 1983 2011
41 1647 Alchemilla micans Slanke vrouwenmantel GE 4 1 4 ROSACEAE 1991 2007
42 1648 Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel   32 52 79 ROSACEAE 1980 2018
43 0027 Alisma lanceolatum Slanke waterweegbree   108 68 156 ALISMATACEAE 1978 2018
44 0028 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree   1101 590 1234 ALISMATACEAE 1977 2018
45 0029 Alliaria petiolata Look-zonder-look   466 579 756 BRASSICACEAE 1977 2018
46 6019 Allium Look (G)   0 1 1 ALLIACEAE 2007 2007
47 0032 Allium schoenoprasum Bieslook   20 9 25 ALLIACEAE 1981 2018
48 0034 Allium ursinum Daslook   6 26 29 ALLIACEAE 1999 2018
49 0035 Allium vineale Kraailook   113 53 143 ALLIACEAE 1978 2018
50 5011 Alnus cordata Hartbladige els   2 5 7 BETULACEAE 2001 2012
51 0036 Alnus glutinosa Zwarte els   1418 903 1513 BETULACEAE 1977 2018
52 0037 Alnus incana Witte els   190 105 250 BETULACEAE 1977 2018
53 8108 Alnus rubra Alnus rubra   0 1 1 BETULACEAE 2012 2012
54 0038 Alopecurus aequalis Rosse vossenstaart   39 8 46 POACEAE 1981 2015
55 0040 Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart   966 437 1116 POACEAE 1977 2018
56 0041 Alopecurus myosuroides Duist   18 1 19 POACEAE 1981 2005
57 0042 Alopecurus pratensis Grote vossenstaart   1097 659 1288 POACEAE 1977 2018
58 6022 Althaea Heemst (G)   0 1 1 MALVACEAE 2018 2018
59 5012 Althaea hirsuta Ruige heemst   0 2 2 MALVACEAE 2005 2011
60 8982 Alyssum simplex Alyssum simplex   2 0 2 BRASSICACEAE 1977 1977
61 1651 Amaranthus albus Witte amarant   10 2 12 AMARANTHACEAE 1981 2015
62 0046 Amaranthus blitum Kleine majer   12 6 18 AMARANTHACEAE 1989 2018
63 5013 Amaranthus caudatus Kattenstaartamarant   6 0 6 AMARANTHACEAE 1989 2002
64 1652 Amaranthus hybridus Franse / Basterdamarant   13 1 14 AMARANTHACEAE 1990 2015
65 5311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii Franse amarant   18 3 20 AMARANTHACEAE 1994 2006
66 5318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus Basterdamarant   16 8 22 AMARANTHACEAE 1987 2017
67 0047 Amaranthus retroflexus Papegaaienkruid   123 34 142 AMARANTHACEAE 1980 2018
68 8985 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus   1 0 1 AMARANTHACEAE 2002 2002
69 0048 Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia   25 38 58 ASTERACEAE 1981 2018
70 1655 Ambrosia trifida Driedelige ambrosia   1 0 1 ASTERACEAE 1981 1981
71 1852 Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje   1131 703 1313 ROSACEAE 1977 2018
72 1656 Ammi majus Groot akkerscherm   5 2 7 APIACEAE 1989 2007
73 0050 Ammophila arenaria Helm   7 1 8 POACEAE 1985 2010
74 1658 Amsinckia micrantha Kleinbloemige amsinckia   13 8 19 BORAGINACEAE 1991 2014
75 0889 Anacamptis morio Harlekijn BE 1 0 1 ORCHIDACEAE 2000 2000
76 0052 Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil   29 13 40 PRIMULACEAE 1977 2017
77 1659 Anagallis arvensis subsp. foemina Blauw guichelheil BE 1 2 2 PRIMULACEAE 1996 2006
78 0053 Anagallis tenella Teer guichelheil   0 3 3 PRIMULACEAE 2009 2013
79 5322 Anaphalis margaritacea Prachtrozenkransje   2 1 3 ASTERACEAE 1994 2017
80 0779 Anchusa arvensis Kromhals   51 13 63 BORAGINACEAE 1977 2013
81 0054 Anchusa officinalis Gewone ossentong   11 15 26 BORAGINACEAE 1992 2018
82 0055 Andromeda polifolia Lavendelhei KW 33 18 40 ERICACEAE 1978 2013
83 1620 Anemone apennina Blauwe anemoon   1 1 2 RANUNCULACEAE 1990 2005
84 2296 Anemone blanda Oosterse anemoon   1 0 1 RANUNCULACEAE 1987 1987
85 0056 Anemone nemorosa Bosanemoon   397 298 465 RANUNCULACEAE 1977 2018
86 5016 Anethum graveolens Dille   0 3 3 APIACEAE 2008 2015
87 0059 Angelica archangelica Grote engelwortel   11 20 28 APIACEAE 1988 2017
88 0060 Angelica sylvestris Gewone engelwortel   1064 567 1187 APIACEAE 1977 2018
89 5313 Anisantha diandra Hoge dravik   1 0 1 POACEAE 1979 1979
90 0165 Anisantha sterilis IJle dravik   274 331 496 POACEAE 1977 2018
91 0166 Anisantha tectorum Zwenkdravik   60 44 92 POACEAE 1980 2018
92 5017 Anoda cristata Straalvrucht   1 0 1 MALVACEAE 2002 2002
93 0062 Anthemis arvensis Valse kamille KW 51 10 58 ASTERACEAE 1977 2017
94 8115 Anthemis austriaca Anthemis austriaca   1 0 1 ASTERACEAE 1995 1995
95 0063 Anthemis cotula Stinkende kamille BE 3 0 3 ASTERACEAE 1995 2003
96 0064 Anthemis tinctoria Gele kamille   16 23 36 ASTERACEAE 1978 2018
97 0067 Anthoxanthum aristatum Slofhak KW 357 95 404 POACEAE 1977 2018
98 0066 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras   1361 756 1506 POACEAE 1977 2018
99 0068 Anthriscus caucalis Fijne kervel   6 6 11 APIACEAE 1990 2012
100 0069 Anthriscus cerefolium Echte kervel   1 0 1 APIACEAE 2002 2002
101 0070 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid   1550 1093 1649 APIACEAE 1977 2018
102 0071 Anthyllis vulneraria Wondklaver   9 4 11 FABACEAE 1990 2010
103 5018 Antirrhinum majus Grote leeuwenbek   2 4 6 PLANTAGINACEAE 1981 2013
104 2423 Apera interrupta Stijve windhalm   3 1 4 POACEAE 1993 2012
105 0073 Apera spica-venti Grote windhalm   542 155 622 POACEAE 1977 2018
106 6043 Aphanes Leeuwenklauw (G)   0 1 1 ROSACEAE 2014 2014
107 0074 Aphanes arvensis Grote leeuwenklauw   2 0 2 ROSACEAE 1991 2013
108 0075 Aphanes australis Kleine leeuwenklauw   341 221 475 ROSACEAE 1977 2018
109 0076 Apium graveolens Selderij KW 5 3 8 APIACEAE 1987 2013
110 0077 Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm BE 50 20 60 APIACEAE 1978 2018
111 0079 Apium repens Kruipend moerasscherm EB 4 4 7 APIACEAE 2000 2012
112 6045 Aquilegia Akelei (G)   0 2 2 RANUNCULACEAE 2018 2018
113 0080 Aquilegia vulgaris Wilde akelei   0 2 2 RANUNCULACEAE 2017 2018
114 5636 Aquilegia vulgaris cv. Tuinakelei   16 34 48 RANUNCULACEAE 1991 2018
115 0206 Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers   4 3 6 BRASSICACEAE 1981 2018
116 0081 Arabidopsis thaliana Zandraket   1328 883 1489 BRASSICACEAE 1977 2018
117 s002 Arabis alpina Arabis alpina   0 1 1 BRASSICACEAE 2009 2009
118 1315 Arabis glabra Torenkruid KW 1 4 4 BRASSICACEAE 1988 2016
119 8117 Arabis procurrens Arabis procurrens   0 2 2 BRASSICACEAE 2008 2008
120 6845 Aralia elata Aralia elata   0 8 8 ARALIACEAE 2006 2018
121 0083 Arctium lappa Grote klit   18 20 34 ASTERACEAE 1980 2018
122 2457 Arctium minus Gewone klit   661 402 835 ASTERACEAE 1977 2018
123 0087 Arctium tomentosum Donzige klit   1 0 1 ASTERACEAE 1989 1991
124 1459 Arenaria leptoclados Tengere zandmuur   0 1 1 CARYOPHYLLACEAE 2005 2006
125 2334 Arenaria leptoclados / serpyllifolia Tengere / Gewone zandmuur   0 1 1 CARYOPHYLLACEAE 2007 2007
126 0089 Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur   336 227 448 CARYOPHYLLACEAE 1977 2018
127 0091 Armeria maritima Engels gras KW 29 38 48 PLUMBAGINACEAE 1981 2018
128 0092 Armoracia rusticana Mierikswortel   9 4 13 BRASSICACEAE 1984 2015
129 0093 Arnica montana Valkruid BE 2 4 4 ASTERACEAE 1981 2015
130 0094 Arnoseris minima Korensla BE 11 3 13 ASTERACEAE 1978 2018
131 1965 Aronia x prunifolia Appelbes   21 12 30 ROSACEAE 1981 2018
132 2391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaver   1188 746 1382 POACEAE 1977 2018
133 0097 Artemisia absinthium Absintalsem KW 6 12 17 ASTERACEAE 1993 2015
134 1663 Artemisia biennis Rechte alsem   2 0 2 ASTERACEAE 1992 1993
135 0101 Artemisia vulgaris Bijvoet   1554 990 1642 ASTERACEAE 1977 2018
136 0102 Arum italicum Italiaanse aronskelk   5 4 9 ARACEAE 1999 2016
137 0103 Arum maculatum Gevlekte aronskelk   5 13 17 ARACEAE 1989 2018
138 5020 Aruncus dioicus Geitenbaard   0 2 2 ROSACEAE 2010 2016
139 1904 Asparagus officinalis Asperge / Liggende asperge   0 1 1 ASPARAGACEAE 2018 2018
140 0104 Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge   18 11 28 ASPARAGACEAE 1983 2013
141 0112 Asplenium ruta-muraria Muurvaren   32 34 47 ASPLENIACEAE 1981 2018
142 0934 Asplenium scolopendrium Tongvaren   13 21 30 ASPLENIACEAE 1977 2018
143 0113 Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   11 7 12 ASPLENIACEAE 1987 2018
144 6063 Aster Aster (G)   19 9 28 ASTERACEAE 1996 2017
145 5023 Aster laevis Gladde aster   1 1 2 ASTERACEAE 1999 2018
146 5479 Aster lanceolatus / ontarionis Aster lanceolatus / ontarionis   0 17 17 ASTERACEAE 2005 2018
147 5025 Aster novi-belgii Nieuw-Nederlandse aster   6 1 7 ASTERACEAE 1992 2010
148 0117 Aster tripolium Zulte   1 1 2 ASTERACEAE 1990 2009
149 5230 Aster x versicolor Herfstaster   34 21 53 ASTERACEAE 1977 2016
150 0119 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   661 476 815 ATHYRIACEAE 1977 2018
151 6066 Atriplex Melde (G)   0 1 1 AMARANTHACEAE 2011 2011
152 1664 Atriplex hortensis Tuinmelde   3 1 4 AMARANTHACEAE 1996 2013
153 6853 Atriplex micrantha Grijze melde   0 5 5 AMARANTHACEAE 2011 2017
154 0123 Atriplex patula Uitstaande melde   1077 503 1240 AMARANTHACEAE 1977 2018
155 2394 Atriplex prostrata Spiesmelde   453 128 537 AMARANTHACEAE 1977 2018
156 0126 Avena fatua Oot KW 15 5 19 POACEAE 1977 2011
157 1800 Avena sativa Haver   0 2 2 POACEAE 2007 2007
158 5028 Avena sterilis Wilde haver   1 0 1 POACEAE 1992 1992
159 0128 Azolla filiculoides Grote kroosvaren   90 25 99 SALVINIACEAE 1988 2016
160 0429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides Stijve moerasweegbree BE 33 15 42 ALISMATACEAE 1980 2017
161 0129 Ballota nigra subsp. meridionalis Stinkende ballote   3 1 3 LAMIACEAE 1990 2011
162 8021 Bambusoideae sp. Bambusoideae sp. (G)   0 2 2 POACEAE 2018 2018
163 0130 Barbarea intermedia Bitter barbarakruid   16 9 22 BRASSICACEAE 1987 2016
164 0131 Barbarea stricta Stijf barbarakruid   157 39 181 BRASSICACEAE 1980 2018
165 0133 Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid   290 165 389 BRASSICACEAE 1977 2018
166 1697 Bassia scoparia Studentenkruid   1 0 1 AMARANTHACEAE 2002 2003
167 6855 Beckmannia syzigachne Beckmannia syzigachne   1 1 2 POACEAE 1981 2012
168 0135 Bellis perennis Madeliefje   1153 832 1329 ASTERACEAE 1977 2018
169 2101 Bidens connata Smal tandzaad   43 51 81 ASTERACEAE 1977 2018
170 5212 Bidens frondosa Zwart tandzaad   0 5 5 ASTERACEAE 2009 2018
171 0136 Bidens radiata Riviertandzaad   7 4 10 ASTERACEAE 1992 2018
172 0137 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad   49 34 76 ASTERACEAE 1977 2018
173 1215 Blechnum spicant Dubbelloof   212 178 313 BLECHNACEAE 1977 2018
174 2335 Blysmus compressus Platte bies   2 0 2 CYPERACEAE 1998 2001
175 1801 Bolboschoenus laticarpus Bolboschoenus laticarpus   0 1 1 CYPERACEAE 2014 2014
176 0140 Bolboschoenus maritimus Heen   1506 879 1611 CYPERACEAE 1977 2018
177 0139 Borago officinalis Bernagie   1050 653 1260 BORAGINACEAE 1977 2018
178 0141 Botrychium lunaria Gelobde maanvaren   115 58 154 OPHIOGLOSSACEAE 1980 2018
179 0142 Bidens connata Smal tandzaad   112 24 121 ASTERACEAE 1984 2017
180 0143 Bidens frondosa Zwart tandzaad   513 413 754 ASTERACEAE 1979 2018
181 2458 Bidens radiata Riviertandzaad   0 2 2 ASTERACEAE 2009 2013
182 0144 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad   863 352 1000 ASTERACEAE 1977 2018
183 0146 Blechnum spicant Dubbelloof GE 105 99 159 BLECHNACEAE 1977 2018
184 1157 Blysmus compressus Platte bies BE 1 0 1 CYPERACEAE 1993 1993
185 8453 Bolboschoenus laticarpus Bolboschoenus laticarpus   0 1 1 CYPERACEAE 2009 2009
186 1156 Bolboschoenus maritimus Heen   5 5 9 CYPERACEAE 1990 2014
187 0147 Borago officinalis Bernagie   30 20 49 BORAGINACEAE 1977 2017
188 0148 Botrychium lunaria Gelobde maanvaren BE 2 1 3 OPHIOGLOSSACEAE 1990 2006
189 0151 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel   6 5 7 POACEAE 1981 2015
190 1665 Brassica juncea Sareptamosterd   1 0 1 BRASSICACEAE 1992 1992
191 1802 Brassica napus Koolzaad   0 36 36 BRASSICACEAE 2008 2018
192 5375 Brassica napus / rapa Koolzaad / Raapzaad   145 66 203 BRASSICACEAE 1977 2018
193 0152 Brassica nigra Zwarte mosterd   12 21 32 BRASSICACEAE 1987 2018
194 1803 Brassica oleracea Kool / Wilde kool   5 1 6 BRASSICACEAE 1997 2012
195 5522 Brassica oleracea-cultivars Kool   0 6 6 BRASSICACEAE 2005 2008
196 1804 Brassica rapa Raapzaad   0 24 24 BRASSICACEAE 2008 2017
197 0153 Briza media Bevertjes KW 11 19 25 POACEAE 1979 2018
198 0157 Bromopsis erecta Bergdravik KW 3 1 4 POACEAE 1993 2017
199 0159 Bromopsis inermis subsp. inermis Kweekdravik   58 19 68 POACEAE 1977 2018
200 6086 Bromus Dravik (G)   0 1 1 POACEAE 2016 2016
201 0154 Bromus arvensis Akkerdravik   1 0 1 POACEAE 1979 1979
202 2337 Bromus hordeaceus Zachte dravik   0 4 4 POACEAE 2018 2018
203 0161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Zachte dravik s.s.   1425 819 1570 POACEAE 1977 2018
204 1666 Bromus japonicus Japanse dravik   1 0 1 POACEAE 1990 1990
205 1610 Bromus racemosus Trosdravik KW 2 1 3 POACEAE 2002 2005
206 0156 Bromus racemosus subsp. commutatus Grote trosdravik   2 1 3 POACEAE 1988 2008
207 0164 Bromus secalinus Dreps BE 0 3 3 POACEAE 2005 2012
208 5386 Brunnera macrophylla Kaukasisch vergeet-mij-nietje   0 4 4 BORAGINACEAE 2007 2012
209 0167 Bryonia dioica Heggenrank   8 6 11 CUCURBITACEAE 1983 2015
210 5032 Buddleja davidii Vlinderstruik   102 116 190 SCROPHULARIACEAE 1981 2018
211 0168 Bunias orientalis Grote hardvrucht   3 1 3 BRASSICACEAE 1981 2005
212 1670 Bupleurum rotundifolium Doorwas   0 1 1 APIACEAE 2005 2005
213 0171 Butomus umbellatus Zwanenbloem   104 73 147 BUTOMACEAE 1978 2018
214 5171 Buxus sempervirens Buxus   0 3 3 BUXACEAE 2011 2015
215 0172 Cakile maritima Zeeraket   3 0 3 BRASSICACEAE 1995 1996
216 0173 Calamagrostis canescens Hennegras   629 358 781 POACEAE 1977 2018
217 0174 Calamagrostis epigejos Duinriet   234 172 345 POACEAE 1977 2018
218 0175 Calamagrostis stricta Stijf struisriet BE 5 2 5 POACEAE 1989 2005
219 6568 Calendula Goudsbloem (G)   1 0 1 ASTERACEAE 1996 1996
220 2214 Calendula officinalis Goudsbloem   3 1 4 ASTERACEAE 1998 2017
221 0178 Calla palustris Slangenwortel   8 4 10 ARACEAE 1989 2009
222 6097 Callitriche Sterrenkroos (G)   553 277 719 PLANTAGINACEAE 1979 2018
223 0180 Callitriche brutia Haaksterrenkroos   513 181 614 PLANTAGINACEAE 1977 2018
224 0182 Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroos   122 89 202 PLANTAGINACEAE 1986 2018
225 0183 Callitriche palustris Klein sterrenkroos GE 1 1 2 PLANTAGINACEAE 1999 2012
226 0184 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos   624 212 729 PLANTAGINACEAE 1978 2018
227 5195 Callitriche platycarpa / stagnalis / obtusangula Gewoon / Gevleugeld / Stomphoekig sterrenkroos   0 1 1 PLANTAGINACEAE 2018 2018
228 0185 Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrenkroos   137 65 182 PLANTAGINACEAE 1978 2018
229 6098 Calluna Struikhei (G)   0 1 1 ERICACEAE 2011 2011
230 0186 Calluna vulgaris Struikhei   969 532 1046 ERICACEAE 1977 2018
231 0187 Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem   397 175 453 RANUNCULACEAE 1977 2018
232 5325 Camelina sativa Vlas- / Zaadhuttentut   2 0 2 BRASSICACEAE 1981 1994
233 1629 Camelina sativa subsp. sativa Zaadhuttentut   0 1 1 BRASSICACEAE 2013 2013
234 5387 Campanula carpatica Karpatenklokje   2 0 2 CAMPANULACEAE 1983 2004
235 0193 Campanula patula Weideklokje GE 0 1 1 CAMPANULACEAE 2005 2005
236 0194 Campanula persicifolia Prachtklokje   8 10 16 CAMPANULACEAE 2000 2018
237 5353 Campanula portenschlagiana Dalmatiëklokje   0 2 2 CAMPANULACEAE 2009 2018
238 5352 Campanula poscharskyana Kruipklokje   1 13 13 CAMPANULACEAE 2004 2018
239 0195 Campanula rapunculoides Akkerklokje   50 44 88 CAMPANULACEAE 1981 2018
240 0196 Campanula rapunculus Rapunzelklokje KW 14 9 21 CAMPANULACEAE 1978 2014
241 0198 Campanula rotundifolia Grasklokje   334 141 370 CAMPANULACEAE 1977 2018
242 0199 Campanula trachelium Ruig klokje   4 7 11 CAMPANULACEAE 1992 2017
243 1805 Cannabis sativa Hennep   8 4 12 CANNABACEAE 1978 2012
244 0200 Capsella bursa-pastoris Herderstasje   1613 990 1677 BRASSICACEAE 1977 2018
245 5389 Capsella rubella Rood herderstasje   0 1 1 BRASSICACEAE 2018 2018
246 8149 Caragana arborescens Caragana arborescens   0 1 1 FABACEAE 2015 2015
247 0201 Cardamine amara Bittere veldkers   159 75 197 BRASSICACEAE 1977 2018
248 5482 Cardamine corymbosa Eenbloemige veldkers   0 12 12 BRASSICACEAE 2008 2016
249 0202 Cardamine flexuosa Bosveldkers   539 506 765 BRASSICACEAE 1977 2018
250 0203 Cardamine hirsuta Kleine veldkers   1333 948 1532 BRASSICACEAE 1977 2018
251 0204 Cardamine impatiens Springzaadveldkers   1 4 5 BRASSICACEAE 1994 2012
252 5651 Cardamine occulta Aziatische veldkers   0 27 27 BRASSICACEAE 2009 2018
253 0205 Cardamine pratensis Pinksterbloem   1395 852 1515 BRASSICACEAE 1977 2018
254 0208 Carduus crispus Kruldistel   373 215 472 ASTERACEAE 1977 2018
255 0209 Carduus nutans Knikkende distel   1 1 2 ASTERACEAE 1979 2005
256 0211 Carex acuta Scherpe zegge   528 285 652 CYPERACEAE 1978 2018
257 0212 Carex acutiformis Moeraszegge   263 120 324 CYPERACEAE 1977 2018
258 0213 Carex appropinquata Paardenhaarzegge KW 3 0 3 CYPERACEAE 1980 1995
259 0214 Carex aquatilis Noordse zegge KW 5 2 6 CYPERACEAE 1989 2007
260 0215 Carex arenaria Zandzegge   145 60 167 CYPERACEAE 1983 2018
261 0216 Carex brizoides Trilgraszegge   7 7 11 CYPERACEAE 1995 2018
262 0218 Carex caryophyllea Voorjaarszegge KW 8 5 11 CYPERACEAE 1981 2010
263 0219 Carex curta Zompzegge   234 102 287 CYPERACEAE 1978 2018
264 0221 Carex diandra Ronde zegge BE 8 3 9 CYPERACEAE 1994 2012
265 0225 Carex disticha Tweerijige zegge   119 72 163 CYPERACEAE 1977 2018
266 1611 Carex divulsa Groene bermzegge   1 1 2 CYPERACEAE 2000 2008
267 0228 Carex echinata Sterzegge   82 46 102 CYPERACEAE 1978 2018
268 0237 Carex elata Stijve zegge   41 17 51 CYPERACEAE 1980 2017
269 0229 Carex elongata Elzenzegge   207 96 249 CYPERACEAE 1977 2018
270 0232 Carex flacca Zeegroene zegge   34 43 65 CYPERACEAE 1977 2018
271 0235 Carex hirta Ruige zegge   896 504 1037 CYPERACEAE 1977 2018
272 0236 Carex hostiana Blonde zegge BE 15 16 25 CYPERACEAE 1990 2018
273 0239 Carex lasiocarpa Draadzegge KW 19 6 22 CYPERACEAE 1981 2018
274 0241 Carex ligerica Rivierduinzegge OG 0 25 25 CYPERACEAE 2012 2018
275 0244 Carex nigra Zwarte zegge   529 273 649 CYPERACEAE 1977 2018
276 2213 Carex oederi Dwergzegge / Geelgroene zegge   30 105 128 CYPERACEAE 1991 2017
277 0261 Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge   186 153 276 CYPERACEAE 1978 2018
278 0220 Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge   4 31 35 CYPERACEAE 1998 2018
279 0245 Carex otrubae Valse voszegge   16 13 28 CYPERACEAE 1981 2018
280 0246 Carex ovalis Hazenzegge   813 386 954 CYPERACEAE 1977 2018
281 0247 Carex pallescens Bleke zegge   65 48 90 CYPERACEAE 1978 2018
282 0248 Carex panicea Blauwe zegge   200 185 291 CYPERACEAE 1978 2018
283 0249 Carex paniculata Pluimzegge   124 56 152 CYPERACEAE 1978 2018
284 0250 Carex pendula Hangende zegge   2 17 19 CYPERACEAE 2001 2016
285 0251 Carex pilulifera Pilzegge   571 390 702 CYPERACEAE 1977 2018
286 0254 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge   238 157 338 CYPERACEAE 1977 2018
287 0255 Carex pulicaris Vlozegge BE 5 5 8 CYPERACEAE 1978 2014
288 0258 Carex remota IJle zegge   494 435 648 CYPERACEAE 1977 2018
289 0259 Carex riparia Oeverzegge   99 76 158 CYPERACEAE 1980 2018
290 0260 Carex rostrata Snavelzegge   240 132 315 CYPERACEAE 1978 2018
291 0262 Carex spicata Gewone bermzegge   22 4 25 CYPERACEAE 1979 2018
292 0264 Carex sylvatica Boszegge   18 18 24 CYPERACEAE 1977 2018
293 0267 Carex vesicaria Blaaszegge   223 151 312 CYPERACEAE 1978 2018
294 5669 Carex x arthuriana Carex x arthuriana   3 0 3 CYPERACEAE 1990 2000
295 1555 Carex x boenninghausiana Carex x boenninghausiana   8 1 8 CYPERACEAE 1985 2015
296 1556 Carex x elytroides Carex x elytroides   28 29 53 CYPERACEAE 1990 2017
297 1557 Carex x fulva Carex x fulva   3 3 6 CYPERACEAE 1991 2018
298 6953 Carex x involuta Blaaszegge x Snavelzegge   0 1 1 CYPERACEAE 2011 2011
299 5678 Carex x ludibunda Carex x ludibunda   2 0 2 CYPERACEAE 1990 2000
300 1558 Carex x pauliana Blonde zegge x Dwergzegge   1 0 1 CYPERACEAE 1994 2002
301 0270 Carpinus betulus Haagbeuk   286 225 421 BETULACEAE 1977 2018
302 0271 Carum carvi Karwij BE 24 2 26 APIACEAE 1981 2014
303 0273 Castanea sativa Tamme kastanje   173 132 247 FAGACEAE 1977 2018
304 0274 Catabrosa aquatica Watergras   6 1 7 POACEAE 1980 2010
305 5391 Catalpa bignonioides Trompetboom   0 2 2 BIGNONIACEAE 2009 2018
306 0276 Catapodium rigidum Stijf hardgras   1 1 1 POACEAE 2004 2018
307 0279 Centaurea cyanus Korenbloem GE 257 108 336 ASTERACEAE 1977 2018
308 1766 Centaurea jacea Knoopkruid   547 392 716 ASTERACEAE 1977 2018
309 0284 Centaurea scabiosa Grote centaurie   4 12 14 ASTERACEAE 1991 2017
