Juncus tenuis | Juncus anthelatus | |
---|---|---|
bloeiwijze | bloemen (deels) in kluwens | bloemen niet in kluwens |
afstand tussen twee bloemen | <6.0 mm | (meestal) >6.0 mm |
lengte laatste bloeistengels | (meestal) tot 2.0 cm | (meestal) >3.0 cm |
lengte bloemdekbladen | (2.9-) 3.5-4.5 mm | 2.5-3.5 (-4.0) mm |
lengte vrucht | >3/4 van de bloemdekbladen | <3/4 van de bloemdekbladen |
hoogte plant | 1-6 dm | 6-9 dm |
Bron: Botanical Notes 6, 2001.
Zie ook: Niels Eimers (2017), tabel op waarneming.nl.