Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2002 |
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | km-hok | maand | lokatie | aantal / standplaats | aantal km-hokken in Twente / opmerking | vinder(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosia artemisiifolia | Alsemambrosia | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een plant. | Twaalfde vondst. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Ipomoea purpurea | Dagbloem | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een plant. | Eerste vondst. Adventief. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Ipomoea hederacea | Klimopwinde | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een plant. | Eerste vondst. Adventief. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Sida spinosa | Sida spinosa | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een tiental planten. Tussen betonplaten. | Eerste vondst. Adventief. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Anoda cristata | Straalvrucht | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een plant. | Eerste vondst. Adventief. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Chenopodium cf. probstii | Chenopodium cf. probstii | 250-474 | oktober | Hengelo, haven. | Een plant. | Eerste vondst. Adventief. | Peter Spee & Pieter Stolwijk |
Ambrosia artemisiifolia | Alsemambrosia | 256-469 | september | Enschede. | Een plant. | Elfde vondst. | Peter Spee |
Carex diandra | Ronde zegge | -- | september | Weerselo, waterwingebied. | Natuurontwikkelingsterrein. | Zevende vondst. | Andries van Renssen |
Asplenium scolopendrium | Tongvaren | 250-476 | september | Hengelo, Deldenerstraat. | Een plant, in scheur van huismuur onder dakgoot. | Negende vondst. sinds 1989. Een aantal vindplaatsen zijn overigens inmiddels weer verloren gegaan. | Wytze Boersma |
Schoenoplectus tabernaemontani | Ruwe bies | 252-479 | september | Hengelo, Slangenbeek. Beekje bij retentiebekken. | Enige planten. | Tiende vondst. | Pieter Stolwijk |
Schoenoplectus tabernaemontani | Ruwe bies | 254-471 | september | Enschede, haven. | Een plant. | Derde vondst. In het aangrenzende km-hok 254-472 al bekend sinds 1981. Alle vondsten in Enschede. | Pieter Stolwijk |
Abutilon theophrasti | Fluweelblad | 251-491 | september | Baasdam; ontgrond weiland. | Een plant. | Twaalfde vondst. | Jacques Bielen & Jelle Hofstra |
Ludwigia palustris | Echt waterlepeltje | 252-491 | september | Baasdam; in ontgronding ten behoeve van een retentiebekken. | Ruim 20 exemplaren. | Zevende vondst. | Corry Abbink & Fons Eysink; Jacques Bielen & Jelle Hofstra |
Polygala serpyllifolia | Liggende vleugeltjesbloem | 257-478 | september | Vliegbasis Twente, langs taxibaan. | 10-tallen exemplaren. | Dertiende vondst. | Harry Linckens |
Stachys arvensis | Akkerandoorn | 249-475 | september | Hengelo, Oelerweg. | 4 planten, op zandhoop. | Zeventiende vondst. | Jan Zwienenberg |
Corrigiola litoralis | Riempjes | 266-478 | september | In natuurontwikkelingsterrein. | ± 150 planten. | Negende vondst. De tweede vondst buiten stedelijk gebied. | Jacques Bielen |
Vicia villosa | Bonte wikke | 250-477 | augustus | Hengelo. | Circa 10 planten. | Negentiende vondst. | Jan Zwienenberg |
Stachys arvensis | Akkerandoorn | 235-504 | augustus | Oud Bergentheim. Aan hek. | 3 planten. | Zestiende vondst. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Abutilon theophrasti | Fluweelblad | 235-504 | augustus | Oud Bergentheim. | Twee planten, prchtig in bloei en vrucht. In bietenakker. | Elfde vondst. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Aronia x prunifolia | Appelbes | 235-503 | augustus | Oud Bergentheim. | Een struik. | Dertiende vondst. Is bij ons nog niet zo'n plaag als in sommige gebieden in het westen van het land. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Carex lasiocarpa | Draadzegge | 232-501 | augustus | Beerzerveld. | In aantal, maar niet-bloeiend. | Vijftiende vondst. Lastig te vinden soort, omdat hij dikwijls slechts spaarzaam bloeit. Kan niet-bloeiend lang stand houden, ook op ongunstige plaatsen. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Kochia scoparia | Studentenkruid | 250-474 | augustus | Hengelo, haven. | Een plant. Tussen betonplaten. | Eerste vondst. Adventief. | Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Eleusine indica | Plat handjesgras | 250-474 | augustus | Hengelo, haven. | Een plant. Tussen betonplaten. | Eerste vondst. Adventief. | Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Amaranthus spinosus | "Stekelamarant" | 250-474 | augustus | Hengelo, haven. | Twee planten. Tussen betonplaten. | Eerste vondst. Adventief. | Pieter Stolwijk |
Amaranthus bouchonii | Franse amarant | 250-474 | augustus | Hengelo, haven. | Enige planten. Tussen betonplaten. | Dertiende zekere vondst. | Pieter Stolwijk |
Amaranthus hybridus s.s. | Groene amarant | 250-474 | augustus | Hengelo, haven. | Enige planten. Tussen betonplaten. | Dertiende zekere vondst. | Pieter Stolwijk |
Cynodon dactylon | Handjesgras | 250-473 | augustus | Hengelo, bij Akzo. | Een plant. Tussen plaveisel. | Eerste vondst. | Pieter Stolwijk |
Hydrocotyle ranunculoides | Grote waternavel | 244-495 | augustus | Tussen Vriezenveen en Geesteren. | Massaal. | Derde vondst. | Corry Abbink |
Mentha pulegium | Polei | 250-474 | augustus | Hengelo, Binnenhavenstraat. | Een honderdtal planten, op braakliggend terreintje. | Derde vondst. | Ton Denters |
Geranium columbinum | Fijne ooievaarsbek | 251-475 | augustus | Hengelo, Enschedesestraat. | Enige tientallen planten, op braakliggend terrein. | Tweede vondst. | Ton Denters |
Geranium rotundifolium | Ronde ooievaarsbek | 251-475 | augustus | Hengelo, Enschedesestraat. | ± tien planten, aan heg. | Eerste vondst. | Ton Denters |
Potentilla recta | Rechte ganzerik | 251-475 | augustus | Hengelo, Enschedesestraat. | Een plant, op braakliggend terrein. | Vijftiende vondst. | Ton Denters |
Picris echioides | Dubbelkelk | 250-474 | augustus | Hengelo, Havenkade. | Een plant. | Zesde vondst. | Ton Denters |
Erigeron annuus | Zomerfijnstraal | 250-475 | augustus | Hengelo, Tuindorp. | ? | Dertiende vondst. | Ton Denters |
Verbena bonariensis | Stijf ijzerhard | 250-475 | augustus | Hengelo, Tuindorp. | ? | Vijfde vondst. | Ton Denters |
Centaurium pulchellum | Fraai duizendguldenkruid | 250-474 | augustus | Hengelo, Schipperstraat en Binnenhavenstraat. | Honderden planten, op braak terrein, Binnenhavenstraat, met o.a. Mentha pulegium (Polei) en in gazons op steenachtige grond, Schipperstraat, met o.a Anagallis arvensis subsp. arvensis (Rood guichelheil). | Twaalfde vondst. | Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Brassica nigra | Zwarte mosterd | 254-472 | augustus | Enschede, Auke Vleerstraat. | Enige tientallen planten, in berm; samen met o.a. Hirschfeldia inacana (Grijze mosterd), waarmee hij in het verleden soms verward is geweest. | Zevende vondst. | Ton Denters & Pieter Stolwijk |
Petrorhagia prolifera | Slanke mantelanjer | 254-472 | augustus | Enschede, Kanaalstraat. | 4 planten, op stenige plaats. | Eerste vondst. | Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Solanum physalifolium | Glansbesnachtschade | 254-472 | augustus | Enschede, Kanaalstraat. | ± 5 planten, op zandige plaats; tot nog toe alleen in Enschede gevonden. | Derde vondst., tweede vanaf 1989. | Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Diplotaxis muralis | Kleine zandkool | 254-472 | augustus | Enschede, Lonnekerbrugstraat. | ± 50 planten, op zandig-stenige plaats. | Twaalfde vondst. | Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Corispermum intermedium | Smal vlieszaad | 254-472 | augustus | Enschede, Kanaalstraat. | ± 100 planten, op zandig-stenige plaats. | Negende vondst. | Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Erodium cicutarium subsp. dunense | Duinreigersbek | 257-469 | augustus | Enschede, Gasfabriekstraat. | ± 5 planten, op zandig-stenige plaats. | Veertiende vondst. | Ton Denters & Pieter Stolwijk |
Corrigiola litoralis | Riempjes | 257-470 | augustus | Enschede, Medisch Spectrum Twente. | 1 plant, trottoirrand. | Achtste vondst. | Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk |
Verbena bonariensis | Stijf ijzerhard | 252-479 | augustus | Hengelo, Slangenbeek. | Tientallen planten, op ruderaal terrein. | Vierde vondst. | Pieter Stolwijk |
Oreopteris limbosperma | Stippelvaren | 247-470 | augustus | Bij Beckum. | Negen veren, aan greppel. | Twintigste vondst. Echt zeldzaam is de soort dus niet meer. In hetzelfde gebied zijn een relatief groot aantal groeilaatsen bekend. | Wytze Boersma |
Lepidium densiflorum | Dichtbloemige kruidkers | 257-472 | augustus | Enschede, Roombeek. | ± 100 planten. | Achtste vondst. | Pieter Stolwijk |
Angelica archangelica | Grote engelwortel | 250-478 | augustus | Hengelo, aan bergingsvijver en aan bermsloot A1. | ± 15 planten. | Negende vondst. | Pieter Stolwijk |
Carex otrubae | Valse voszegge | 250-478 | augustus | Hengelo, aan bergingsvijver. | 2 planten. | Twaalfde vondst. | Pieter Stolwijk |
Mimulus guttatus | Gele maskerbloem | 251-478 | augustus | Hengelo, Houtmaat. | 2 planten; op slechtdoorlatende, kleiige grond waarover water uit een geluidswal afstroomt. | Tiende vondst. | Pieter Stolwijk |
Knautia arvensis | Beemdkroon | 251-478 | augustus | Hengelo, Houtmaat. | Een honderdtal planten aan het viaduct over de A1. | Veertiende vondst. | Pieter Stolwijk |
Hydrocotyle ranunculoides | Grote waternavel | 247-466 | juli | Ravenhorster waterleiding / Camping Den Blanken. | ± 6 m2. |
Tweede vondst voor de FWT. De vindplaats is in 2001 ontdekt door Evelien Bakker, maar de
nauwkeurige locatie was ons tot nu toe niet bekend. Het waterschap Regge en Dinkel (Maarten Zonderwijk) kent inmiddels al een honderdtal groeiplaatsen van deze soort in Twente. |
Evelien Bakker (2001), Pieter Stolwijk (2002) |
Potamogeton mucronatus | Puntig fonteinkruid | 240-478 | juli | Proodsweg. | ± 2 m2; slootje, met o.a. Ranunculus lingua (Grote boterbloem). | Tweede vondst. | Pieter Stolwijk |
Groenlandia densa | Paarbladig fonteinkruid | 240-478 | juli | Proodsweg. | ± 1 m2. | Elfde vondst. Alleen uit zuid-west Twente bekend. | Pieter Stolwijk |
Dianthus armeria. |
Ruige anjer | 240-478 | juli |
Zijtak Twentekanaal. Uitbreiding in zuidelijke richting. De soort was, met enige tientallen exemplaren, vanouds bekend uit km-hok 240-479 en 240-480. In 240-479 staan nu vele duizenden planten; in 240-480 moet het aantal nog bepaald worden. |
6 planten. | Vijfde vondst. | Pieter Stolwijk |
Erigeron annuus | Zomerfijnstraal | 240-476 | juli | Zijtak Twentekanaal. | ± 20 planten. | Twaalfde vondst. | Pieter Stolwijk |
Angelica archangelica | Grote engelwortel | 240-476 | juli | Zijtak Twentekanaal. | 3 planten. | Achtste vondst. Zie hieronder | Pieter Stolwijk |
Angelica archangelica | Grote engelwortel | 240-477 | juli | Zijtak Twentekanaal. | 2 planten. | Zevende vondst. Eerste vondst aan zijtak Twentekanaal; aan de hoofdtak zijn vondsten uit 3 km-hokken bekend (Ger Boedeltje 1992 - Pieter Stolwijk 1998). Daarnaast zijn er merkwaardig genoeg enige vondsten uit Enschede bekend, waarvan de eerste (aan een grote bergingsvijver in Enschede Zuid) uit 1991 stamt. | Pieter Stolwijk |
Cyrtomium fortunei |
IJzervaren (fortunei) | 245-476 | juli | Noordmuur moestuin Twickel. | 1 plant. |
Eerste vondst. Sierplant die zich vanuit kwekerijen 'subspontaan' in muurvoegen kan vestigen. Aanvankelijk als Cyrtomium falcatum (IJzervaren) opgegeven (Stolwijk, 2009). |
Pieter Stolwijk |
Wolffia arrhiza |
Wortelloos kroos | 245-476 | juli | Gracht kasteel Twickel. | Ontelbaar. | Eerste vondst (na 1950). | Pieter Stolwijk |
Crassula tillaea |
Mosbloempje | 245-476 | juli | Twickellaan. | Ongeveer 50 planten, op open verslempte grond. | Eerder (1994) gevonden in dit km-hok, 300 meter van de huidige vindplaats, maar daar wel verdwenen. | Pieter Stolwijk |
Sonchus palustris | Moerasmelkdistel | 240-475 | juni | Zijtak Twentekanaal. | 1 plant. | Tiende vondst. | Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar |
Agrimonia procera |
Welriekende agrimonie | 240-475 | juni | Zijtak Twentekanaal. | Meer dan 500 planten. | In deze hoek van Twente 2 eerdere vondsten. | Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar |
Bromus racemosus (subsp. commutatus) | Trosdravik | 241-475 | juni | Zijtak Twentekanaal. | Een 15-tal planten. | Eerste (niet adventieve) vondst voor de FWT. | Jo Schunselaar & Pieter Stolwijk |
Vicia villosa | Bonte wikke | 244-476 | augustus | Delden, rondweg. Berm. | 1 plant. | Achttiende vondst. | Pieter Stolwijk |
Schoenoplectus tabernaemontani | Ruwe bies | 249-470 | juni | Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. | 3 planten. | Achtste vondst. | Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar |
Cicendia filiformis |
Draadgentiaan | 249-470 | juni | Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. | Vele honderden planten. | 15de vondst. | Jo Schunselaar |
Trifolium resupinatum |
Perzische klaver | 246-474 | juni | Twentekanaal. | 2 planten. | Eerste vondst. vanaf 1989. Verwilderd, niet inheems; de soort houdt soms korte tijd stand na uitzaai. | Pieter Stolwijk / Jan Zwienenberg |
Eleocharis quinqueflora | Armbloemige waterbies | 268-488 | juni | Stroothuizen; kalkrijke kwel. | Ongeveer 500 planten. | Vijfde vondst. | Corry Abbink-Meijerink |
Veronica agrestis | Akkerereprijs | 248-475 | juni | Hengelo; spoorwegovergang. | 2 planten. | Negende vondst. | Pieter Stolwijk |
Pedicularis palustris | Moeraskartelblad | 234-477 | juni | Entervenen. | Ruim 50 planten. | Tweede vondst. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Dactylorhiza incarnata | Vleeskleurige orchis | 264-495 | juni | Brecklenkampseveld. | Ongeveer 7 planten; hier ook Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa (Rietorchis). | Zevende vondst.; uit dit gebied al bekend van het aangrenzende km-hok. | Otto Zijlstra |
Carex hostiana | Blonde zegge | 249-470 | juni | Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. | Ongeveer 7 pollen; hier ook Carex flacca (Zeegroene zegge). | Negende vondst.; de soort lijkt het goed te doen in natuurontwikkelingsterreinen. | Jo Schunselaar |
Vicia villosa | Bonte wikke | 233-481 | juni | Bij Wierden. Aan spoorlijn. | 1 plant. | Zestiende vondst. | Pieter Stolwijk |
Helictotrichon pubescens | Zachte haver | 250-471 | mei | Bij Boekelo; berm. | Een tiental planten | Vijfde vondst. | Pieter Stolwijk |
Aronia x prunifolia | Appelbes | 248-467 | april | Haaksbergen, Stepelerveld. | Hier al van voor 1989 bekend. | Twaalfde vondst. | Excursie Floristische Werkgroep Twente |
Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON