Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2001 |
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | km-hok | maand | lokatie | aantal / standplaats | aantal km-hokken in Twente / opmerking | vinder(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleocharis quinqueflora | Armbloemige waterbies | 247-472 | augustus | Twickel, schraalland. | enkele dm2. | Vierde vondst. | Piet Bremer (Prov. Overijssel) |
Crassula helmsii | Watercrassula | 262-493 | november | Lattrop, in poeltje. | 1 m2. | Eerste vondst. Naar het schijnt hier in 2000 gevonden door Eveline Broos en onlangs door Marcel Horsthuis op naam gebracht. | Pieter Stolwijk & Jacques Bielen, op aanwijzing van Elmar Prins |
Arabidopsis arenosa | Rozetsteenkers | 250-476 | september | Hengelo, ruderaal (bouw)terrein. | 1 exemplaar. | Vijfde vondst. | Pieter Stolwijk & Peter Spee |
Verbascum blattaria | Mottenkruid | 250-476 | september | Hengelo, ruderaal (bouw)terrein. | 1 exemplaar. | Zesde vondst. | Pieter Stolwijk & Peter Spee |
Securigera varia | Bont kroonkruid | 250-476 | september | Hengelo, in enige tuinen; wel verwilderd. | ± 10 exemplaren. | Tweede vondst. | Peter Spee |
Scabiosa columbaria | Duifkruid | 256-477 | augustus | Vliegbasis Twente; droge grazige ruigte langs plaveisel. | 1 exemplaar. | Eerste vondst; wel aangevoerd. | Johan Kers & Peter Spee |
Apium repens | Kruipend moerasscherm | 248-477 | september | Woolderbroek, nieuw aangelegd retentiebekken. | 10 exemplaren. | Tweede vondst. Met o.a. Samolus valerandi (Waterpunge) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadjes) | Henri Ludwig |
Elatine hexandra | Gesteeld glaskroos | 265-494 | augustus | Bergvennen. | 3 exemplaren. | Vierde vondst. | Loekie van Tweel, Melchior van Tweel, Mirjam Bakker, Thomas de Mey |
Nitella gracilis | Sierlijk glanswier | 259-488 | augustus | Voltherbroek. | Poel. | Tweede vondst. (Eerste vondst in Nederland: Stroothuizen, 1998) | Corry Abbink-Meijerink |
Hypochaeris glabra | Glad biggenkruid |
|
juli | Bij Vasse, aan graanakker. | 9 planten. | Eerste vondst na 1950. | Corry Abbink-Meijerink |
Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | 250-475 | juli | Hengelo, tussen twee oude houten schuren. |
1 plant. Een van de schuren heeft geen dakgoot en watert af tussen de schuren. De ruimte tussen de schuren is circa 50 cm breed en enkele meters lang; er is dus weinig licht, behalve rond 12 uur, dan schijnt de zon recht naar binnen. De bodem bestaat uit grind met een groot aandeel humeus zand. |
Achtste vondst. | Peter ten Bruggencate |
Sambucus ebulus | Kruidvlier | 260-480 | juni | Oldenzaal, oude spoorbaant naar Enschede. | Enige tientallen planten. | Eerste vondst. | Jacques Bielen |
Carex hostiana | Blonde zegge | 264-480 | juni | Arboretum Poortbulten, in het 'poelenlandschap'. | 2 planten, tussen de voet van een kunstmatig heuveltje en de rand van de vijver. | Achtste vondst. | Pieter Stolwijk |
Ceratochloa carinata | Platte dravik | 259-474 | juni | Lonneker; hoek Oldenzaalsestraat-Scholten Reimersstraat. | Drie forse, uitstoelende pollen met tientallen bloeiaren in halfbeschaduwde voedselrijke berm. | Vierde vondst. | Otto Zijlstra |
Valerianella locusta | Gewone veldsla | 251-475 | juni | Hengelo, achter het station. |
|
Derde vondst. | Jan Zwienenberg |
Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras | 261-477 | juni | Oldenzaalse stuwwal. | 1 pol op een kapvlakte. | Deze soort is uiterst zeldzaam op kapvlaktes. | Bertus Hegeman (NM) |
Pinguicula vulgaris | Vetblad | 254-496 | mei | Tussen de Molen van Frans en het dal van de Mosbeek. | ± 25 planten in een natuurontwikkelingsterrein, waar in 2000 ook Parnassia palustris (Parnassia) is aangetroffen. | Achtste vondst. | Jo Schunselaar |
Daphne mezereum | Rood peperboompje | 264-481 | mei | De Lutte, voetbrugbosje. | 1 plant. De struik is naar schatting tussen de 30 en 40 jaar oud! | Tweede vondst. | Jacques Bielen & Albert Grote Beverborg (NM) |
Veronica peregrina | Vreemde ereprijs | 263-481; 264-481 | mei | De Lutte, R.K. begraafplaats. | Ruim 100 planten. | 16de en 17de vondst. | Pieter Stolwijk |
Equisetum hyemale | Schaafstro | 261-476 | mei | Haagse Bosweg. | Ca 20 m2. | 13de vondst van een soort waar helaas meer vindplaatsen van verloren gaan dan dat er nieuwe van bekend worden. Hoewel dit km-hok in het verleden goed is onderzocht, is Schaafstro er tot dusver onopgemerkt gebleven. | Otto Zijlstra |
Potentilla sterilis | Aardbeiganzerik | 260-480 | april | Oldenzaal, oude spoorbaan naar Enschede. | Ca. 4 m2. | Eerste vondst. | Jacques Bielen |
Parietaria judaica | Klein glaskruid | 250-475 | april | Hengelo. | 1 plant tussen stoeptegel en muur van splinternieuw gebouw. | Eerste vondst. | Pieter Stolwijk |
Holosteum umbellatum | Heelbeen | 252-475 | februari | Hengelo, R.K. begraafplaats. | Ruim 500 planten op oude graven. | Tweede vondst. | Henri Ludwig |
Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON